
Cyklónové odlučovače CKLCHP 250 bar
- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- tělo z uhlíkové oceli, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 100/250/400 bar
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Hmotnost (kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKLCHP2-003 | 1/4" | 250 | 40 | 667 | 4,6 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
CKLCHP2-005 | 3/8" | 250 | 70 | 1 167 | 4,6 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
CKLCHP2-007 | 1/2" | 250 | 130 | 2 167 | 8,7 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
CKLCHP2-010 | 3/4" | 250 | 195 | 3 250 | 9,3 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
CKLCHP2-018 | 1" | 250 | 275 | 4 583 | 11,6 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
CKLCHP2-030 | 1 1/4" | 250 | 380 | 6 333 | 16,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
CKLCHP2-047 | 1 1/2" | 250 | 495 | 8 250 | 26,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
CKLCHP2-094 | 2" | 250 | 715 | 11 917 | 49,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: