
Generátory NC-GEN - kompaktní
- generátory pracující na principu střídavé tlakové adsorpce PSA separující plynný dusík ze stlačeného vzduchu
- výrobní sloupce naplněné uhlíkovým molekulárním sítem CMS s dlouhou životností
- vstupní tlak 7,5 bar; výstupní tlak 6,3 bar
- řízení chodu pomocí řídicí jednotky ADC 4.0 s LCD displejem
- možnost dodávky zařízení s čistotou až do 99,999 %
- kompaktní generátory dusíku vhodné pro menší spotřebitele
- určeno pro oblast farmacie, laserového řezání, pájení v elektronice a balení potravin v modifikované atmosféře
1
2
Obj. č. |
Čistota (%) |
Průtok (m3/h) |
Spotřeba vzduchu (Nm3/h) |
Připojení |
Hmotnost (kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCGEN-0,5-17 | 97 | 0,96 | 2,30 | G 3/8" | 13,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-0,5-18 | 98 | 0,90 | 2,20 | G 3/8" | 13,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-0,5-20 | 99 | 0,83 | 2,20 | G 3/8" | 1,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-0,5-25 | 99,5 | 0,59 | 2,10 | G 3/8" | 13,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-0,5-30 | 99,9 | 0,44 | 2,10 | G 3/8" | 13,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-0,5-40 | 99,99 | 0,25 | 1,70 | G 3/8" | 13,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-0,5-50 | 99,999 | 0,14 | 1,30 | G 3/8" | 13,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,0-17 | 97 | 1,73 | 4,10 | G 3/8" | 19,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,0-18 | 98 | 1,63 | 4,00 | G 3/8" | 19,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,0-20 | 99 | 1,51 | 3,90 | G 3/8" | 19,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,0-25 | 99,5 | 1,06 | 4,00 | G 3/8" | 19,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,0-30 | 99,9 | 0,79 | 3,70 | G 3/8" | 19,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,0-40 | 99,99 | 0,45 | 3,10 | G 3/8" | 19,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,0-50 | 99,999 | 0,25 | 2,30 | G 3/8" | 19,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,5-17 | 97 | 2,55 | 6,10 | G 3/8" | 27,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,5-18 | 98 | 2,40 | 6,00 | G 3/8" | 27,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,5-20 | 99 | 2,22 | 5,80 | G 3/8" | 27,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,5-25 | 99,5 | 1,57 | 5,90 | G 3/8" | 27,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,5-30 | 99,9 | 1,16 | 5,50 | G 3/8" | 27,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,5-40 | 99,99 | 0,67 | 4,60 | G 3/8" | 27,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-1,5-50 | 99,999 | 0,38 | 3,50 | G 3/8" | 27,5 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-2,5-17 | 97 | 4,50 | 10,80 | G 3/8" | 45,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-2,5-18 | 98 | 4,25 | 10,60 | G 3/8" | 45,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-2,5-20 | 99 | 3,93 | 10,30 | G 3/8" | 45,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-2,5-25 | 99,5 | 2,77 | 10,40 | G 3/8" | 45,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-2,5-30 | 99,9 | 2,06 | 9,80 | G 3/8" | 45,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-2,5-40 | 99,99 | 1,18 | 8,10 | G 3/8" | 45,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-2,5-50 | 99,999 | 0,67 | 6,10 | G 3/8" | 45,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-3,5-17 | 97 | 5,55 | 13,30 | G 3/8" | 53,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-3,5-18 | 98 | 5,23 | 12,90 | G 3/8" | 53,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-3,5-20 | 99 | 4,84 | 12,60 | G 3/8" | 53,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-3,5-25 | 99,5 | 3,41 | 12,80 | G 3/8" | 53,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 1 - 2 | ks | |
NCGEN-3,5-30 | 99,9 | 2,54 | 12,00 | G 3/8" | 53,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-3,5-40 | 99,99 | 1,46 | 9,90 | G 3/8" | 53,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-3,5-50 | 99,999 | 0,82 | 7,50 | G 3/8" | 53,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-4,5-17 | 97 | 7,55 | 18,00 | G 3/8" | 70,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-4,5-18 | 98 | 7,12 | 17,60 | G 3/8" | 70,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-4,5-20 | 99 | 6,58 | 17,10 | G 3/8" | 70,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-4,5-25 | 99,5 | 4,64 | 17,40 | G 3/8" | 70,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
NCGEN-4,5-30 | 99,9 | 3,45 | 16,30 | G 3/8" | 70,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |
1
2