Kompresory LN L2, 4 - 7,5 kW

Kompresory LN L2, 4 - 7,5 kW

  • špičkové odhlučněné jednostupňové a dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů
  • provedení bez tlakové nádoby nebo s tlakovou nádobou o objemu 270 a 500 litrů
  • dodávaný tlak 11 bar
  • odhlučňující kryt s izolací
  • kompresory, které mají v obj. čísle písmeno X, jsou k dispozici s rozběhem hvězda-trojúhelník
  • kompresory, které mají v obj. čísle písmeno D, jsou k dispozici s kondenzační sušičkou pro stlačený vzduch bez vlhkosti
  • záruka 10 let na prorezavění tlakové nádoby
  • možnost rozšíření záruky na dobu 3 let; pro více informací kontaktujte naši firmu
1 2
Obj. č. Sací výkon
(l/min)
Příkon
(kW)
Tlaková nádoba
(l)
Tlak
(bar)
Hladina akustického výkonu
(dB(A))
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
A49B-3-L2T 553 3,0   11,0 89,0 84 445,32 Kč 102 178,84 Kč 3 247,90 € 3 929,96 € 0 ks
B59-4-L2T 570 4,0   11,0 87,0 87 004,92 Kč 105 275,95 Kč 3 346,34 € 4 049,07 € 0 ks
B59-4-L2TX 570 4,0   11,0 87,0 91 909,78 Kč 111 210,83 Kč 3 534,99 € 4 277,34 € 0 ks
B60-5,5-L2T 660 5,5   11,0 88,0 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
B60-5,5-L2TX 660 5,5   11,0 88,0 101 206,43 Kč 122 459,78 Kč 3 892,56 € 4 710,00 € 0 ks
B70-7,5-L2T 1 070 7,5   11,0 88,0 110 404,15 Kč 133 589,02 Kč 4 246,31 € 5 138,04 € 0 ks
B70-7,5-L2TX 1 070 7,5   11,0 88,0 124 216,97 Kč 150 302,53 Kč 4 777,58 € 5 780,87 € 0 ks
A49B-3-270L2T 553 3,0 270,0 11,0 89,0 97 111,91 Kč 117 505,41 Kč 3 735,07 € 4 519,43 € 0 ks
B59-4-270L2T 570 4,0 270,0 11,0 87,0 103 295,39 Kč 124 987,42 Kč 3 972,90 € 4 807,21 € 0 ks
B59-4-270L2TX 570 4,0 270,0 11,0 87,0 106 810,90 Kč 129 241,19 Kč 4 108,11 € 4 970,81 € 0 ks
B59-4-500L2T 570 4,0 500,0 11,0 87,0 115 666,10 Kč 139 955,98 Kč 4 448,70 € 5 382,93 € 0 ks
B59-4-500L2TX 570 4,0 500,0 11,0 87,0 121 277,16 Kč 146 745,36 Kč 4 664,51 € 5 644,06 € 0 ks
B60-5,5-500L2T 660 5,5 500,0 11,0 88,0 124 810,58 Kč 151 020,80 Kč 4 800,41 € 5 808,50 € 0 ks
B60-5,5-500L2TX 660 5,5 500,0 11,0 88,0 128 238,94 Kč 155 169,12 Kč 4 932,27 € 5 968,05 € 0 ks
B70-7,5-500L2T 1 070 7,5 500,0 11,0 88,0 130 809,85 Kč 158 279,92 Kč 5 031,15 € 6 087,69 € 0 ks
B70-7,5-500L2TX 1 070 7,5 500,0 11,0 88,0 133 084,90 Kč 161 032,73 Kč 5 118,65 € 6 193,57 € 0 ks
B59-4-500L2TD 570 4,0 500,0 11,0 87,0 143 205,07 Kč 173 278,13 Kč 5 507,89 € 6 664,55 € 0 ks
B59-4-500L2TXD 570 4,0 500,0 11,0 87,0 156 726,75 Kč 189 639,37 Kč 6 027,95 € 7 293,82 € 0 ks
B60-5,5-500L2TD 660 5,5 500,0 11,0 88,0 151 891,14 Kč 183 788,28 Kč 5 841,97 € 7 068,78 € 0 ks
B60-5,5-500L2TXD 660 5,5 500,0 11,0 88,0 165 349,21 Kč 200 072,54 Kč 6 359,59 € 7 695,10 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému