 
            
        Rychlospojky ESH-A-45
- volitelně s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené
- rychlospojky dle přání se standardním trnem nebo s trnem pro nástrčné hadice
- použité materiály:
- tělo, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58
- zajišťovací prstýnek, připojovací části: mosaz MS 58/poniklovaná mosaz
- pružiny, dotahovací prstýnek: nerezová ocel 1.4310
- koule: nerezová ocel 1.4034
- těsnění: FKM
 
- pro plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů
| Obj. č. | Závit | SW (mm) | l (mm) | Vlastnost | d (mm) | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESH1415A-45 | M14 × 1,5 | 22,0 | 56,0 | Bez ventilu | 22,0 | 943,12 Kč | 1 141,18 Kč | 36,27 € | 43,89 € | 0 | ks | |
| ESH38A-45 | G 3/8" | 22,0 | 54,0 | Bez ventilu | 22,0 | 943,12 Kč | 1 141,18 Kč | 36,27 € | 43,89 € | 3 - 5 | ks | |
| ESH1615A-45 | M16 × 1,5 | 22,0 | 54,0 | Bez ventilu | 22,0 | 943,12 Kč | 1 141,18 Kč | 36,27 € | 43,89 € | 0 | ks | |
| ESH38AL-45 | G 3/8" | 22,0 | 58,0 | Bez ventilu | 22,0 | 965,15 Kč | 1 167,83 Kč | 37,12 € | 44,92 € | 1 - 2 | ks | |
| ESH14A-45 | G 1/4" | 22,0 | 54,0 |   | 23,5 | 943,12 Kč | 1 141,18 Kč | 36,27 € | 43,89 € | 0 | ks | |
| ESH14AL-45 | G 1/4" | 22,0 | 54,0 |   | 23,5 | 965,15 Kč | 1 167,83 Kč | 37,12 € | 44,92 € | 0 | ks | 
Název:
        Cena bez DPH: 
        Cena vč. DPH: 
    
 kl-190                (486 kB)
kl-190                (486 kB)
             
             
            







 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    