Filtry CHP 250 bar, M - mikrofiltr 0,1 µm
- série filtrů určená pro efektivní odstranění pevných nečistot, oleje, vody, uhlovodíků, zápachu a par ze stlačeného vzduchu
- tělo z niklované uhlíkové oceli, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 100/250/400 bar
- intervaly výměn filtračních vložek - 1x ročně nebo při dosažení tlakového spádu 350 mbar; stupeň A každých 6 měsíců
- rozsah dodávky - tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
| Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Závit nádobky | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP2M-003 | 1/4" | 250 | 40 | 667 | 1/2" | 28 304,26 Kč | 34 248,15 Kč | 1 088,63 € | 1 317,24 € | 0 | ks | |
| CHP2M-005 | 3/8" | 250 | 70 | 1 167 | 1/2" | 28 523,82 Kč | 34 513,82 Kč | 1 097,07 € | 1 327,45 € | 0 | ks | |
| CHP2M-007 | 1/2" | 250 | 130 | 2 167 | 1/2" | 33 394,29 Kč | 40 407,09 Kč | 1 284,40 € | 1 554,12 € | 0 | ks | |
| CHP2M-010 | 3/4" | 250 | 195 | 3 250 | 1/2" | 50 809,53 Kč | 61 479,53 Kč | 1 954,21 € | 2 364,59 € | 0 | ks | |
| CHP2M-018 | 1" | 250 | 275 | 4 583 | 1/2" | 56 974,61 Kč | 68 939,28 Kč | 2 191,33 € | 2 651,51 € | 0 | ks | |
| CHP2M-030 | 1 1/4" | 250 | 380 | 6 333 | 1/2" | 61 286,62 Kč | 74 156,81 Kč | 2 357,18 € | 2 852,19 € | 0 | ks | |
| CHP2M-047 | 1 1/2" | 250 | 495 | 8 250 | 1/2" | 69 863,74 Kč | 84 535,13 Kč | 2 687,07 € | 3 251,35 € | 0 | ks | |
| CHP2M-094 | 2" | 250 | 715 | 11 917 | 1/2" | 98 057,98 Kč | 118 650,16 Kč | 3 771,46 € | 4 563,47 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-726 (443 kB)







