Filtry PVAC, M - mikrofiltr 0,01 µm

Filtry PVAC, M - mikrofiltr 0,01 µm

  • série filtrů určená především pro ochranu vývěv a vakuových čerpadel
  • vysoce efektivní odstranění pevných nečistot a jiných kontaminantů ze sací strany vakuových čerpadel
  • závitové připojení s vnitřními trubkovými závity; rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, pracovní tlak 20 až 2 000 mbar absolutního tlaku
  • rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně
  • referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 1 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
Obj. č. Připojení Tlak
(mbar abs)
Průtok
(Nm3/h)
Průtok
(l/min)
Hmotnost
(kg)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
PVACM-0006 1/8" 20 až 2000 1,25 21 0,2 2 994,80 Kč 3 623,71 Kč 116,98 € 141,55 € 0 ks
PVACM-0016 1/4" 20 až 2000 2,25 38 0,2 3 055,69 Kč 3 697,38 Kč 119,36 € 144,43 € 0 ks
PVACM-0026 1/4" 20 až 2000 3,13 52 0,4 3 110,84 Kč 3 764,12 Kč 121,52 € 147,04 € 0 ks
PVACM-0036 3/8" 20 až 2000 3,75 63 0,4 3 159,55 Kč 3 823,06 Kč 123,42 € 149,34 € 0 ks
PVACM-0046 1/4" 20 až 2000 4,37 73 0,7 3 232,59 Kč 3 911,43 Kč 126,27 € 152,79 € 0 ks
PVACM-0056 3/8" 20 až 2000 7,5 125 0,7 3 282,75 Kč 3 972,13 Kč 128,23 € 155,16 € 0 ks
PVACM-0076 1/2" 20 až 2000 9,8 163 0,7 3 602,91 Kč 4 359,52 Kč 140,74 € 170,30 € 0 ks
PVACM-0106 3/4" 20 až 2000 15,0 250 0,8 4 063,49 Kč 4 916,82 Kč 158,73 € 192,06 € 0 ks
PVACM-0186 1" 20 až 2000 24,8 413 1,8 5 840,61 Kč 7 067,14 Kč 228,15 € 276,06 € 0 ks
PVACM-0306 1" 20 až 2000 41,9 698 2,5 6 753,86 Kč 8 172,17 Kč 263,82 € 319,22 € 0 ks
PVACM-0476 1 1/2" 20 až 2000 63,8 1 063 2,5 7 915,68 Kč 9 577,97 Kč 309,21 € 374,14 € 0 ks
PVACM-0706 1 1/2" 20 až 2000 97,5 1 625 3,2 9 795,94 Kč 11 853,09 Kč 382,65 € 463,01 € 0 ks
PVACM-0946 2" 20 až 2000 125,0 2 083 5,1 15 329,96 Kč 18 549,25 Kč 598,83 € 724,58 € 0 ks
PVACM-1506 2" 20 až 2000 187,0 3 117 7,1 20 362,58 Kč 24 638,72 Kč 795,41 € 962,45 € 0 ks
PVACM-1756 2 1/2" 20 až 2000 210,0 3 500 6,9 26 530,54 Kč 32 101,95 Kč 1 036,35 € 1 253,98 € 0 ks
PVACM-2006 3" 20 až 2000 270,0 4 500 12,9 32 039,50 Kč 38 767,80 Kč 1 251,54 € 1 514,36 € 0 ks
PVACM-2406 3" 20 až 2000 345,0 5 750 14,0 35 544,28 Kč 43 008,58 Kč 1 388,45 € 1 680,02 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému