Měřič el. proudu a výkonu PM210 pro panelovou montáž
- systém pro přesné měření elektrických hodnot v třífázové soustavě určený především pro měření spotřeby a energetickou analýzu chodu kompresorů
- možnost využití i pro měření elektrických parametrů v jiných aplikacích např. motory čerpadel, vývěv a různých strojů a zařízení ve výrobních podnicích
- měřič PM600 se segmentovým monochromatickým displejem pro indikaci naměřených hodnot s možností připojení pomocí rozhraní Modbus k jednotkám DS500 nebo DS400
- samostatný program proudových transformátorů s rozsahy pro měření napětí až do 2000 V
- možnosti měření: elektrický proud a napětí v jednotlivých fázích soustavy, činný výkon (kW), zdánlivý výkon (kVA), jalový výkon (kVAr), činná energie (kWh), účiník (cos fí)
| Obj. č. | Rozsah měření | Rozhraní |
Rozměr (mm) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-05545353 | do 2000 A | RS485 Modbus | 96x96x69 | 18 060,09 Kč | 21 852,71 Kč | 694,62 € | 840,49 € | na dotaz | ks | |
| CS-05545344 | transformační svorka 100/5A, max. průměr 21 mm | 2 780,68 Kč | 3 364,62 Kč | 106,95 € | 129,41 € | na dotaz | ks | |||
| CS-05545345 | transformační svorka 200/5A, max. průměr 21 mm | 2 780,68 Kč | 3 364,62 Kč | 106,95 € | 129,41 € | na dotaz | ks | |||
| CS-05545346 | transformační svorka 300/5A, max. průměr 22 mm | 2 780,68 Kč | 3 364,62 Kč | 106,95 € | 129,41 € | na dotaz | ks | |||
| CS-05545347 | transformační svorka 500/5A, max. průměr 22 mm | 2 780,68 Kč | 3 364,62 Kč | 106,95 € | 129,41 € | na dotaz | ks | |||
| CS-05545348 | transformační svorka 600/5A, max. průměr 22 mm | 3 382,69 Kč | 4 093,05 Kč | 130,10 € | 157,42 € | na dotaz | ks | |||
| CS-05545349 | transformační svorka 1000/5A, max. průměr 65×32 mm | 5 733,36 Kč | 6 937,37 Kč | 220,51 € | 266,82 € | na dotaz | ks | |||
| CS-05545350 | transformační svorka 2000/5A, max. průměr 127×38 mm | 9 546,04 Kč | 11 550,71 Kč | 367,16 € | 444,26 € | na dotaz | ks | |||
| CS-05530108 | kabel volný konec/volný konec, délka 5 m | 1 132,76 Kč | 1 370,64 Kč | 43,57 € | 52,72 € | na dotaz | ks | |||
| CS-05530109 | kabel volný konec/volný konec, délka 10 m | 1 836,90 Kč | 2 222,65 Kč | 70,65 € | 85,49 € | na dotaz | ks | |||
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
Technický list
tl-meric-pm210 (225 kB)
tl-meric-pm210 (225 kB)
Katalogový list
kl-660 (373 kB)
kl-660 (373 kB)







