Válce AMT 320mm
- provedení s magnetem, kruhový profil, víka spojená pomocí třmenových tyčí
- provedení s magnetem pro snímání poloh
- série válců s rozměry dle ISO 15 552 (dříve ISO 6431) s průměry 160-320 mm
| Obj. č. |
Průměr (mm) |
Zdvih (mm) |
Připojení | Závit pístnice |
Tlačná síla při 6 bar (N) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320/50AMT | 320 | 50 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 107 449,72 Kč | 130 014,16 Kč | 4 132,68 € | 5 000,54 € | 0 | ks | |
| 320/80AMT | 320 | 80 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 109 933,49 Kč | 133 019,52 Kč | 4 228,21 € | 5 116,13 € | 0 | ks | |
| 320/100AMT | 320 | 100 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 111 588,76 Kč | 135 022,40 Kč | 4 291,88 € | 5 193,17 € | 0 | ks | |
| 320/125AMT | 320 | 125 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 113 658,26 Kč | 137 526,49 Kč | 4 371,47 € | 5 289,48 € | 0 | ks | |
| 320/160AMT | 320 | 160 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 116 556,31 Kč | 141 033,14 Kč | 4 482,94 € | 5 424,36 € | 0 | ks | |
| 320/200AMT | 320 | 200 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 119 867,71 Kč | 145 039,93 Kč | 4 610,30 € | 5 578,46 € | 0 | ks | |
| 320/250AMT | 320 | 250 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 124 005,84 Kč | 150 047,07 Kč | 4 769,46 € | 5 771,05 € | 0 | ks | |
| 320/320AMT | 320 | 320 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 129 801,02 Kč | 157 059,23 Kč | 4 992,35 € | 6 040,74 € | 0 | ks | |
| 320/400AMT | 320 | 400 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 136 422,95 Kč | 165 071,77 Kč | 5 247,04 € | 6 348,92 € | 0 | ks | |
| 320/500AMT | 320 | 500 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 144 701,03 Kč | 175 088,25 Kč | 5 565,42 € | 6 734,16 € | 0 | ks | |
| 320/600AMT | 320 | 600 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 152 979,99 Kč | 185 105,79 Kč | 5 883,85 € | 7 119,46 € | 0 | ks | |
| 320/700AMT | 320 | 700 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 161 257,15 Kč | 195 121,15 Kč | 6 202,20 € | 7 504,66 € | 0 | ks | |
| 320/800AMT | 320 | 800 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 169 535,23 Kč | 205 137,63 Kč | 6 520,59 € | 7 889,91 € | 0 | ks | |
| 320/900AMT | 320 | 900 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 177 814,18 Kč | 215 155,16 Kč | 6 839,01 € | 8 275,20 € | 0 | ks | |
| 320/1000AMT | 320 | 1000 | 1" | M48 × 2 | 48 200 | 186 091,38 Kč | 225 170,57 Kč | 7 157,36 € | 8 660,41 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-817 (735 kB)







