Generátory NitroGEN - věžové, čistota 99,9%

Generátory NitroGEN - věžové, čistota 99,9%

  • generátory pracující na principu střídavé tlakové adsorpce PSA separující plynný dusík ze stlačeného vzduchu
  • výrobní sloupce naplněné karbonovým molekulárním sítem CMS o prvotřídní kvalitě
  • nízká spotřeba stlačeného vzduchu, dlouhodobě garantovaný výkon se zárukou 10 let na molekulární síto
  • maximální vstupní tlak vzduchu až 9,5 bar, nízký tlakový spád okolo 0,5 bar
  • zbytkový obsah O2: 1 000 ppm
  • řízení chodu pomocí programovatelného automatu s minimálním příkonem
  • různé velikosti a konstrukční zástavby s mnoha uživatelskými benefity a ojedinělými technickými prvky
  • od velikosti NG150 je nutné instalovat za generátor navíc tlakovou nádobu pro zpětné plnění napomáhající regeneraci
  • důležité upozornění: vzduch pro výrobu dusíku musí být dodán o kvalitě ISO 8573-1 vyhovující třídě 1-4-1
  • poznámka: výkony jsou uvedeny v Nm3/h; pro výkonové parametry při jiném tlaku nebo čistotách nás kontaktujte
Obj. č. Dodávka dusíku při 9,5 bar
(Nm3/h)
Spotřeba vzduchu při 9,5 bar
(Nm3/h)
Dodávka dusíku při 8 bar
(Nm3/h)
Spotřeba vzduchu při 8 bar
(Nm3/h)
Dodávka dusíku při 6,5 bar
(Nm3/h)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
NG30T-30 5,3 16,1 5,0 15,2 4,6 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG50T-30 7,3 22,3 6,9 21,0 6,4 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG70T-30 11,5 35,1 10,8 33,0 10,0 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG90T-30 15,7 47,8 14,7 45,0 13,6 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG120T-30 23,4 71,4 22,0 67,0 20,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG150T-30 31,4 95,7 29,5 89,9 27,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG250-30 42,7 130,1 40,1 122,2 37,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG325-30 48,6 148,2 45,6 139,1 42,2 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG400-30 63,9 195,0 60,0 183,1 55,6 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG600-30 88,4 269,6 83,0 253,1 76,8 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG800-30 135,0 411,6 126,8 386,6 117,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1000-30 167,2 509,9 157,0 478,8 145,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1200-30 191,2 583,1 179,5 547,6 165,9 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1800-30 252,2 769,3 236,9 722,4 218,9 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG2400-30 313,3 955,5 294,2 897,2 272,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG3000-30 402,1 1 226,5 377,6 1 151,8 349,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG3600-30 491,0 1 497,6 461,1 1 406,4 426,7 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG4000-30 562,4 1 715,2 528,1 1 610,7 488,6 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému