Generátory N-GEN - věžové, čistota 99 %
- generátory dusíku věžové koncepce pracující na principu střídavé tlakové adsorpce PSA separující plynný dusík ze stlačeného vzduchu
- výrobní sloupce naplněné uhlíkovým molekulárním sítem CMS s dlouhou životností
- vstupní tlak 7,5 bar; výstupní tlak 6,3 bar
- řízení chodu pomocí řídicí jednotky PLC SIEMENS s LCD displejem
- jemné koalescenční filtry na vstupu generátoru
- určeno pro oblast farmacie, laserového řezání, pájení v elektronice a balení potravin v modifikované atmosféře
| Obj. č. |
Průtok
(Nm3/h) |
Spotřeba vzduchu
(Nm3/h) |
Vstup | Výstup |
Hmotnost
(kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGEN-3-20 | Průtok (Nm3/h)5,13 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)11 | Vstup1/2" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)171,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-5-20 | Průtok (Nm3/h)8,21 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)17,6 | Vstup1/2" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)191,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-10-20 | Průtok (Nm3/h)12,6 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)27,2 | Vstup1/2" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)230,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-15-20 | Průtok (Nm3/h)20,9 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)44,9 | Vstup1/2" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)310,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-20-20 | Průtok (Nm3/h)25,1 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)54 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)345,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-25-20 | Průtok (Nm3/h)37,5 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)80,6 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)585,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-35-20 | Průtok (Nm3/h)59,5 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)127,8 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)720,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-50-20 | Průtok (Nm3/h)76,3 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)164,1 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)870,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-65-20 | Průtok (Nm3/h)93,6 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)201,3 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)955,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-80-20 | Průtok (Nm3/h)104,4 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)224,5 | Vstup1" | Výstup1" | Hmotnost (kg)1 215,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-100-20 | Průtok (Nm3/h)156,6 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)336,8 | Vstup2" | Výstup1" | Hmotnost (kg)1 660,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-150-20 | Průtok (Nm3/h)240,7 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)517,5 | Vstup2" | Výstup1" | Hmotnost (kg)2 540,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-200-20 | Průtok (Nm3/h)302,5 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)650,5 | Vstup2" | Výstup2" | Hmotnost (kg)3 035,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-250-20 | Průtok (Nm3/h)368,4 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)792,1 | Vstup2" | Výstup2" | Hmotnost (kg)4 100,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-300-20 | Průtok (Nm3/h)469,8 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)1010,1 | Vstup2" | Výstup2" | Hmotnost (kg)4 998,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-400-20 | Průtok (Nm3/h)639,6 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)1375,1 | VstupDN65 | VýstupDN40 | Hmotnost (kg)6 850,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks |
prospekt-n-gen
(4 289 kB)







