MFC - aktivní uhlí
- alternativní filtrační vložky určené pro vzduchové filtry řady MF 101-114 od výrobce Prevost
- filtrační stupeň MFC s aktivním uhlím
- nejedná se o originální výrobky uvedené značky
| Obj. č. | Pro filtr | Číslo vložky | Počet vložek | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFE-06473 | MFC 101 | MFCC 101 | 1 | 1 816,03 Kč | 2 197,40 Kč | 69,85 € | 84,52 € | 1 - 2 | ks | |
| VFE-06474 | MFC 102 | MFCC 102 | 1 | 1 881,29 Kč | 2 276,36 Kč | 72,36 € | 87,56 € | 1 - 2 | ks | |
| VFE-06475 | MFC 103 | MFCC 103 | 1 | 2 141,61 Kč | 2 591,35 Kč | 82,37 € | 99,67 € | 1 - 2 | ks | |
| VFE-06476 | MFC 104 | MFCC 104 | 1 | 2 486,42 Kč | 3 008,57 Kč | 95,63 € | 115,71 € | 1 - 2 | ks | |
| VFE-06477 | MFC 105 | MFCC 105 | 1 | 2 961,70 Kč | 3 583,66 Kč | 113,91 € | 137,83 € | 1 - 2 | ks | |
| VFE-06478 | MFC 106 | MFCC 106 | 1 | 3 320,19 Kč | 4 017,43 Kč | 127,70 € | 154,52 € | 1 - 2 | ks | |
| VFE-06479 | MFC 107 | MFCC 107 | 1 | 3 739,56 Kč | 4 524,87 Kč | 143,83 € | 174,03 € | 1 - 2 | ks | |
| VFE-06480 | MFC 108 | MFCC 108 | 1 | 4 632,37 Kč | 5 605,17 Kč | 178,17 € | 215,59 € | 1 - 2 | ks | |
| VFE-06481 | MFC 109 | MFCC 109 | 1 | 5 414,57 Kč | 6 551,63 Kč | 208,25 € | 251,98 € | 0 | ks | |
| VFE-06482 | MFC 110 | MFCC 110 | 1 | 7 225,02 Kč | 8 742,27 Kč | 277,89 € | 336,25 € | 1 - 2 | ks | |
| VFE-06483 | MFC 111 | MFCC 111 | 1 | 7 871,80 Kč | 9 524,88 Kč | 302,76 € | 366,34 € | 0 | ks | |
| VFE-06484 | MFC 112 | MFCC 112 | 1 | 8 414,81 Kč | 10 181,92 Kč | 323,65 € | 391,62 € | 0 | ks | |
| VFE-06485 | MFC 113 | MFCC 113 | 1 | 9 679,75 Kč | 11 712,50 Kč | 372,30 € | 450,48 € | 0 | ks | |
| VFE-06486 | MFC 114 | MFCC 114 | 1 | 10 921,10 Kč | 13 214,53 Kč | 420,04 € | 508,25 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:







