Šrouby s válcovou hlavou
- fixační šrouby s válcovou hlavou s imbusovým dotahováním a metrickým závitem
- vyrobeny z pozinkované či nerezové oceli
| Obj. č. |
Délka závitu (mm) |
Závit | Materiál |
Hmotnost (g) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.301.008 | 12,0 | M4 | pozinkovaná ocel | 1,0 | 3,17 Kč | 3,84 Kč | 0,12 € | 0,15 € | 101 - 500 | ks | |
| 084.301.054 | 8,0 | M5 | pozinkovaná ocel | 2,0 | 4,91 Kč | 5,94 Kč | 0,19 € | 0,23 € | 1001 - 3000 | ks | |
| 084.301.009 | 12,0 | M5 | pozinkovaná ocel | 3,0 | 3,14 Kč | 3,80 Kč | 0,12 € | 0,15 € | 1001 - 3000 | ks | |
| 084.301.035 | 16,0 | M5 | pozinkovaná ocel | 3,0 | 3,50 Kč | 4,24 Kč | 0,13 € | 0,16 € | 101 - 500 | ks | |
| 084.301.036 | 20,0 | M5 | pozinkovaná ocel | 4,0 | 3,50 Kč | 4,24 Kč | 0,13 € | 0,16 € | 101 - 500 | ks | |
| 084.301.010 | 12,0 | M6 | pozinkovaná ocel | 4,0 | 3,13 Kč | 3,79 Kč | 0,12 € | 0,15 € | 1001 - 3000 | ks | |
| 084.301.011 | 16,0 | M6 | pozinkovaná ocel | 5,0 | 3,14 Kč | 3,80 Kč | 0,12 € | 0,15 € | 1001 - 3000 | ks | |
| 084.301.001 | 20,0 | M6 | pozinkovaná ocel | 6,0 | 3,50 Kč | 4,24 Kč | 0,13 € | 0,16 € | 501 - 1000 | ks | |
| 084.301.002 | 16,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 8,0 | 4,46 Kč | 5,40 Kč | 0,17 € | 0,21 € | 3001 - 5000 | ks | |
| 084.301.003 | 20,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 10,0 | 7,21 Kč | 8,72 Kč | 0,28 € | 0,34 € | 3001 - 5000 | ks | |
| 084.301.012 | 22,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 12,0 | 6,30 Kč | 7,62 Kč | 0,24 € | 0,29 € | 11 - 20 | ks | |
| 084.301.004 | 25,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 12,0 | 6,95 Kč | 8,41 Kč | 0,27 € | 0,33 € | 101 - 500 | ks | |
| 084.301.038 | 30,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 15,0 | 7,76 Kč | 9,39 Kč | 0,30 € | 0,36 € | 101 - 500 | ks | |
| 084.301.013 | 35,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 18,0 | 7,76 Kč | 9,39 Kč | 0,30 € | 0,36 € | 101 - 500 | ks | |
| 084.301.005 | 40,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 18,0 | 10,19 Kč | 12,33 Kč | 0,39 € | 0,47 € | 101 - 500 | ks | |
| 084.301.006 | 50,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 20,0 | 13,39 Kč | 16,20 Kč | 0,52 € | 0,63 € | 101 - 500 | ks | |
| 084.301.007 | 60,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 24,0 | 18,95 Kč | 22,93 Kč | 0,73 € | 0,88 € | 51 - 100 | ks | |
| 084.301.032 | 12,0 | M8 | nerezová ocel | 8,0 | 14,78 Kč | 17,88 Kč | 0,57 € | 0,69 € | 51 - 100 | ks | |
| 084.301.029 | 16,0 | M8 | nerezová ocel | 11,0 | 8,42 Kč | 10,19 Kč | 0,32 € | 0,39 € | 101 - 500 | ks | |
| 084.301.025 | 20,0 | M8 | nerezová ocel | 13,0 | 7,55 Kč | 9,14 Kč | 0,29 € | 0,35 € | 1001 - 3000 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
im-054 (385 kB)







