Generátory NitroGEN - věžové, čistota 98 %

Generátory NitroGEN - věžové, čistota 98 %

  • generátory pracující na principu střídavé tlakové adsorpce PSA separující plynný dusík ze stlačeného vzduchu
  • výrobní sloupce naplněné karbonovým molekulárním sítem CMS o prvotřídní kvalitě
  • nízká spotřeba stlačeného vzduchu, dlouhodobě garantovaný výkon se zárukou 10 let na molekulární síto
  • maximální vstupní tlak vzduchu až 9,5 bar, nízký tlakový spád okolo 0,5 bar
  • zbytkový obsah O2: 20 000 ppm
  • řízení chodu pomocí programovatelného automatu s minimálním příkonem
  • různé velikosti a konstrukční zástavby s mnoha uživatelskými benefity a ojedinělými technickými prvky
  • od velikosti NG150 je nutné instalovat za generátor navíc tlakovou nádobu pro zpětné plnění napomáhající regeneraci
  • důležité upozornění: vzduch pro výrobu dusíku musí být dodán o kvalitě ISO 8573-1 vyhovující třídě 1-4-1
  • poznámka: výkony jsou uvedeny v Nm3/h; pro výkonové parametry při jiném tlaku nebo čistotách nás kontaktujte
Obj. č. Dodávka dusíku při 9,5 bar
(Nm3/h)
Spotřeba vzduchu při 9,5 bar
(Nm3/h)
Dodávka dusíku při 8 bar
(Nm3/h)
Spotřeba vzduchu při 8 bar
(Nm3/h)
Dodávka dusíku při 6,5 bar
(Nm3/h)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
NG30T-18 10,3 22,5 10,0 21,7 9,5 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG50T-18 14,3 31,1 13,8 30,0 13,2 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG70T-18 22,4 48,9 21,6 47,2 20,7 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG90T-18 30,6 66,7 29,5 64,4 28,2 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG120T-18 45,7 99,6 44,1 96,1 42,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG150T-18 61,2 133,4 59,1 128,8 56,5 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG250-18 83,2 181,4 80,3 175,0 76,8 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG325-18 94,8 206,6 91,4 199,3 87,4 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG400-18 124,7 271,9 120,3 262,3 115,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG600-18 172,4 375,9 166,3 362,6 159,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG800-18 263,3 574,0 254,0 553,8 242,9 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1000-18 326,2 711,0 314,7 686,0 300,9 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1200-18 373,0 813,0 359,8 784,4 344,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1800-18 492,0 1 072,6 474,7 1 034,8 454,0 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG2400-18 611,1 1 332,2 589,6 1 285,3 563,8 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG3000-18 784,5 1 710,2 756,9 1 650,0 723,8 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG3600-18 957,9 2 088,2 924,2 2 014,6 883,8 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG4000-18 1 097,1 2 391,6 1 058,4 2 307,4 1 012,2 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému