Kohouty VL451
- nerezové kulové kohouty s vnitřními trubkovými závity a ovládáním pákou
- určené pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu
| Obj. č. | Závit | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Těsnění | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL451-14 | G 1/4“ | 8 | 63 | do +190 | PTFE | 848,15 Kč | 1 026,26 Kč | 32,62 € | 39,47 € | 0 | ks | |
| VL451-38 | G 3/8“ | 10 | 63 | do +190 | PTFE | 848,15 Kč | 1 026,26 Kč | 32,62 € | 39,47 € | 0 | ks | |
| VL451-12 | G 1/2“ | 15 | 63 | do +190 | PTFE | 1 096,93 Kč | 1 327,29 Kč | 42,19 € | 51,05 € | 3 - 5 | ks | |
| VL451-34 | G 3/4“ | 20 | 63 | do +190 | PTFE | 1 289,18 Kč | 1 559,91 Kč | 49,58 € | 59,99 € | 3 - 5 | ks | |
| VL451-10 | G 1“ | 25 | 63 | do +190 | PTFE | 1 945,08 Kč | 2 353,55 Kč | 74,81 € | 90,52 € | 6 - 10 | ks | |
| VL451-54 | G 1 1/4“ | 32 | 63 | do +190 | PTFE | 3 471,74 Kč | 4 200,81 Kč | 133,53 € | 161,57 € | 0 | ks | |
| VL451-15 | G 1 1/2“ | 40 | 63 | do +190 | PTFE | 4 127,64 Kč | 4 994,44 Kč | 158,76 € | 192,10 € | 0 | ks | |
| VL451-20 | G 2“ | 50 | 63 | do +190 | PTFE | 6 027,49 Kč | 7 293,26 Kč | 231,83 € | 280,51 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-569 (563 kB)







