Elektropohony VCQ

Elektropohony VCQ

  • elektropohony slouží k uzavírání průmyslových armatur, zejména kulových kohoutů a klapek
  • připojení k armaturám pomocí příruby ISO 5211 ve velikosti F03 až F30 dle typu pohonu
  • elektrické připojení - volný kabel (VCQ002), 2x průchodka PG13,5 (VCQ004), 2x průchodka M20 (VCQ008), 2x průchodka M25x1,5 (od VCQ0100)
  • standardní provedení s pracovním úhlem 90°, optický ukazatel polohy, manuální ovládání
  • součástí dodávky 4 elektromechanické spínače 5A/10A a 2 momentové spínače 10A (od VCQ016)
  • volitelné varianty za příplatek - pracovní úhel 180°, 270°, plynulá regulace pro polohování armatur, ATEX provedení, krytí IP 68, přídavné snímače polohy a momentu
1 2
Obj. č. Kroutící moment
(Nm)
Napětí Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
VCQ002-230 25 230V AC -10 až+65 8 865,95 Kč 10 727,80 Kč 341,00 € 412,61 € 0 ks
VCQ002-24D 25 24V DC -10 až +65 11 138,98 Kč 13 478,17 Kč 428,42 € 518,39 € 0 ks
VCQ004-230 40 230V AC -20 až +70 17 143,85 Kč 20 744,06 Kč 659,38 € 797,85 € 0 ks
VCQ004-24D 40 24V DC -20 až +70 20 966,16 Kč 25 369,05 Kč 806,39 € 975,73 € 0 ks
VCQ008-230 80 230V AC -20 až +70 23 318,35 Kč 28 215,20 Kč 896,86 € 1 085,20 € 0 ks
VCQ008-24D 80 24V DC -20 až +70 27 389,45 Kč 33 141,23 Kč 1 053,44 € 1 274,66 € 0 ks
VCQ008-400 80 400V AC -20 až +70 23 318,35 Kč 28 215,20 Kč 896,86 € 1 085,20 € 0 ks
VCQ010-230 100 230V AC -20 až +70 31 042,13 Kč 37 560,98 Kč 1 193,93 € 1 444,66 € 0 ks
VCQ010-24D 100 24V DC -20 až +70 34 366,86 Kč 41 583,90 Kč 1 321,80 € 1 599,38 € 0 ks
VCQ010-400 100 400V AC -20 až +70 31 042,13 Kč 37 560,98 Kč 1 193,93 € 1 444,66 € 0 ks
VCQ016-230 160 230V AC -20 až +70 36 967,84 Kč 44 731,09 Kč 1 421,84 € 1 720,43 € 0 ks
VCQ016-24D 160 24V DC -20 až +70 40 462,20 Kč 48 959,26 Kč 1 556,24 € 1 883,05 € 0 ks
VCQ016-400 160 400V AC -20 až +70 36 967,84 Kč 44 731,09 Kč 1 421,84 € 1 720,43 € 0 ks
VCQ024-230 240 230V AC -20 až +70 41 683,53 Kč 50 437,07 Kč 1 603,21 € 1 939,88 € 0 ks
VCQ024-24D 240 24V DC -20 až +70 44 442,83 Kč 53 775,82 Kč 1 709,34 € 2 068,30 € 0 ks
VCQ024-400 240 400V AC -20 až +70 41 683,53 Kč 50 437,07 Kč 1 603,21 € 1 939,88 € 0 ks
VCQ035-230 350 230V AC -20 až +70 47 043,81 Kč 56 923,01 Kč 1 809,38 € 2 189,35 € 0 ks
VCQ035-24D 350 24V DC -20 až +70 61 914,63 Kč 74 916,70 Kč 2 381,33 € 2 881,41 € 0 ks
VCQ035-400 350 400V AC -20 až +70 47 043,81 Kč 56 923,01 Kč 1 809,38 € 2 189,35 € 0 ks
VCQ050-230 500 230V AC -20 až +70 52 890,36 Kč 63 997,34 Kč 2 034,24 € 2 461,43 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému