Pevnostní šnekové spony PW1 18 mm - pozinkované

Pevnostní šnekové spony PW1 18 mm - pozinkované

  • robustní konstrukce pro spolehlivé upevnění tlakových a sacích hadic
  • dostupné v široké paletě rozměrů pro hadice s průměrem 17–252 mm
  • šířka pásku 18–26 mm dle velikosti spony
  • povrchová úprava poskytuje základní ochranu proti korozi a je vhodná pro běžné průmyslové použití
  • pevnostní provedení zajišťuje vysokou upínací sílu a spolehlivé stažení hadice
  • vhodné pro všechny typy tlakových a sacích hadic v průmyslu, zejména při montáži pomocí pneumatického nebo elektrického nářadí
1 2
Obj. č. Rozsah
(mm)
Šířka pásku
(mm)
Šroub Balení
(ks)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Dostupnost Mj  
PW1-019 17 - 19 18,0 M6 × 40 200 24,98 Kč 30,23 Kč 0,96 € 1,16 € 101 - 500 ks
PW1-022 20 - 22 18,0 M6 × 40 250 25,21 Kč 30,50 Kč 0,97 € 1,17 € 101 - 500 ks
PW1-025 23 - 25 18,0 M6 × 40 250 25,35 Kč 30,67 Kč 0,98 € 1,19 € 101 - 500 ks
PW1-028 26 - 28 18,0 M6 × 40 250 25,64 Kč 31,02 Kč 0,99 € 1,20 € 1001 - 3000 ks
PW1-031 29 - 31 20,0 M6 × 50 250 30,49 Kč 36,89 Kč 1,17 € 1,42 € 101 - 500 ks
PW1-035 32 - 35 20,0 M6 × 50 250 30,92 Kč 37,41 Kč 1,19 € 1,44 € 501 - 1000 ks
PW1-039 36 - 39 20,0 M6 × 50 250 31,15 Kč 37,69 Kč 1,20 € 1,45 € 501 - 1000 ks
PW1-043 40 - 43 20,0 M6 × 50 250 31,81 Kč 38,49 Kč 1,22 € 1,48 € 501 - 1000 ks
PW1-047 44 - 47 22,0 M6 × 60 200 38,69 Kč 46,81 Kč 1,49 € 1,80 € 101 - 500 ks
PW1-051 48 - 51 22,0 M6 × 60 100 39,78 Kč 48,13 Kč 1,53 € 1,85 € 101 - 500 ks
PW1-055 52 - 55 22,0 M6 × 60 100 40,53 Kč 49,04 Kč 1,56 € 1,89 € 101 - 500 ks
PW1-059 56 - 59 22,0 M6 × 60 100 41,99 Kč 50,81 Kč 1,62 € 1,96 € 101 - 500 ks
PW1-063 60 - 63 22,0 M6 × 60 100 42,65 Kč 51,61 Kč 1,64 € 1,98 € 101 - 500 ks
PW1-067 64 - 67 22,0 M6 × 60 100 43,45 Kč 52,57 Kč 1,67 € 2,02 € 101 - 500 ks
PW1-073 68 - 73 24,0 M8 × 75 100 58,77 Kč 71,11 Kč 2,26 € 2,73 € 101 - 500 ks
PW1-079 74 - 79 24,0 M8 × 75 100 61,41 Kč 74,31 Kč 2,36 € 2,86 € 51 - 100 ks
PW1-085 80 - 85 24,0 M8 × 75 100 63,15 Kč 76,41 Kč 2,43 € 2,94 € 101 - 500 ks
PW1-091 86 - 91 24,0 M8 × 75 100 64,99 Kč 78,64 Kč 2,50 € 3,03 € 101 - 500 ks
PW1-097 92 - 97 24,0 M8 × 75 100 66,45 Kč 80,40 Kč 2,56 € 3,10 € 101 - 500 ks
PW1-103 98 - 103 24,0 M8 × 80 50 69,61 Kč 84,23 Kč 2,68 € 3,24 € 101 - 500 ks

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2
Katalogový list kl-prf-347 (85 kB)

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému