Filtry IHP 100 bar, C - cyklónový odlučovač
- série filtrů určená pro efektivní odstranění pevných nečistot, oleje, vody, uhlovodíků, zápachu a par ze stlačeného vzduchu
- tělo z nerezové oceli 1.4301, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 100/250/400 bar
- intervaly výměn filtračních vložek - 1x ročně nebo při dosažení tlakového spádu 350 mbar; stupeň A každých 6 měsíců
- rozsah dodávky - tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
| Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Závit nádobky | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHP1C-003 | 1/4" | 100 | 40 | 667 | 1/2" | 25 255,15 Kč | 30 558,73 Kč | 971,35 € | 1 175,33 € | na dotaz | ks | |
| IHP1C-005 | 3/8" | 100 | 70 | 1 167 | 1/2" | 25 428,66 Kč | 30 768,68 Kč | 978,03 € | 1 183,42 € | na dotaz | ks | |
| IHP1C-007 | 1/2" | 100 | 130 | 2 167 | 1/2" | 34 269,14 Kč | 41 465,66 Kč | 1 318,04 € | 1 594,83 € | na dotaz | ks | |
| IHP1C-010 | 3/4" | 100 | 195 | 3 250 | 1/2" | 43 559,84 Kč | 52 707,41 Kč | 1 675,38 € | 2 027,21 € | na dotaz | ks | |
| IHP1C-018 | 1" | 100 | 275 | 4 583 | 1/2" | 59 669,38 Kč | 72 199,95 Kč | 2 294,98 € | 2 776,93 € | na dotaz | ks | |
| IHP1C-030 | 1 1/4" | 100 | 380 | 6 333 | 1/2" | 67 247,02 Kč | 81 368,89 Kč | 2 586,42 € | 3 129,57 € | na dotaz | ks | |
| IHP1C-047 | 1 1/2" | 100 | 495 | 8 250 | 1/2" | 94 343,36 Kč | 114 155,47 Kč | 3 628,59 € | 4 390,59 € | na dotaz | ks | |
| IHP1C-094 | 2" | 100 | 715 | 11 917 | 1/2" | 112 901,82 Kč | 136 611,20 Kč | 4 342,38 € | 5 254,28 € | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
filtry-ihp-c (409 kB)







