Vícenásobné klínové řemeny MPM s 18 klíny
- vícenásobné klínové řemeny s rozměry řezu PM podle normy ISO 9932
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- extrémně hladký a studený chod, vysoká životnost, snadné dopínání a minimální riziko prasknutí
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů
| Obj. č. |
Délka Ld (mm) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPM18-2286 | 2 286 | 57 836,40 Kč | 69 982,04 Kč | 2 224,48 € | 2 691,62 € | 0 | ks | |
| MPM18-2388 | 2 388 | 59 974,19 Kč | 72 568,77 Kč | 2 306,70 € | 2 791,11 € | 0 | ks | |
| MPM18-2515 | 2 515 | 61 967,58 Kč | 74 980,77 Kč | 2 383,37 € | 2 883,88 € | 0 | ks | |
| MPM18-2693 | 2 693 | 65 925,39 Kč | 79 769,72 Kč | 2 535,59 € | 3 068,06 € | 0 | ks | |
| MPM18-2832 | 2 832 | 69 652,10 Kč | 84 279,04 Kč | 2 678,93 € | 3 241,51 € | 0 | ks | |
| MPM18-2921 | 2 921 | 72 021,05 Kč | 87 145,47 Kč | 2 770,04 € | 3 351,75 € | 0 | ks | |
| MPM18-3010 | 3 010 | 73 841,07 Kč | 89 347,69 Kč | 2 840,04 € | 3 436,45 € | 0 | ks | |
| MPM18-3124 | 3 124 | 77 423,35 Kč | 93 682,25 Kč | 2 977,82 € | 3 603,16 € | 0 | ks | |
| MPM18-3327 | 3 327 | 81 583,41 Kč | 98 715,93 Kč | 3 137,82 € | 3 796,76 € | 0 | ks | |
| MPM18-3531 | 3 531 | 85 945,72 Kč | 103 994,32 Kč | 3 305,60 € | 3 999,78 € | 0 | ks | |
| MPM18-3734 | 3 734 | 89 585,76 Kč | 108 398,77 Kč | 3 445,61 € | 4 169,19 € | 0 | ks | |
| MPM18-4089 | 4 089 | 97 588,07 Kč | 118 081,56 Kč | 3 753,39 € | 4 541,60 € | 0 | ks | |
| MPM18-4191 | 4 191 | 101 257,02 Kč | 122 520,99 Kč | 3 894,50 € | 4 712,35 € | 0 | ks | |
| MPM18-4470 | 4 470 | 107 352,68 Kč | 129 896,74 Kč | 4 128,95 € | 4 996,03 € | 0 | ks | |
| MPM18-4648 | 4 648 | 113 159,42 Kč | 136 922,90 Kč | 4 352,29 € | 5 266,27 € | 0 | ks | |
| MPM18-5029 | 5 029 | 119 226,17 Kč | 144 263,67 Kč | 4 585,62 € | 5 548,60 € | 0 | ks | |
| MPM18-5410 | 5 410 | 129 192,97 Kč | 156 323,49 Kč | 4 968,96 € | 6 012,44 € | 0 | ks | |
| MPM18-6121 | 6 121 | 144 735,43 Kč | 175 129,87 Kč | 5 566,75 € | 6 735,77 € | 0 | ks | |
| MPM18-6502 | 6 502 | 154 875,60 Kč | 187 399,48 Kč | 5 956,75 € | 7 207,67 € | 0 | ks | |
| MPM18-6883 | 6 883 | 162 762,37 Kč | 196 942,47 Kč | 6 260,09 € | 7 574,71 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-556 (380 kB)







