Pevnostní šnekové spony PW4 18 mm - nerezové
- robustní konstrukce pro spolehlivé upevnění tlakových a sacích hadic
- dostupné v široké paletě rozměrů pro hadice s průměrem 17–252 mm
- šířka pásku 18–26 mm dle velikosti spony
- pásek, svorník a šroub jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304
- nerezové provedení nabízí vysokou odolnost proti korozi a je vhodné i do náročnějších provozních podmínek
- pevnostní provedení zajišťuje vysokou upínací sílu a spolehlivé stažení hadice
- vhodné pro všechny typy tlakových a sacích hadic v průmyslu a pro aplikace se zvýšenými nároky na odolnost proti korozi
| Obj. č. |
Rozsah (mm) |
Šířka pásku (mm) |
Šroub |
Balení (ks) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW4-019 | 17 - 19 | 18,0 | M6 × 40 | 200 | 87,94 Kč | 106,41 Kč | 3,38 € | 4,09 € | 21 - 50 | ks | |
| PW4-022 | 20 - 22 | 18,0 | M6 × 40 | 250 | 88,88 Kč | 107,54 Kč | 3,42 € | 4,14 € | 51 - 100 | ks | |
| PW4-025 | 23 - 25 | 18,0 | M6 × 40 | 250 | 90,34 Kč | 109,31 Kč | 3,47 € | 4,20 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-028 | 26 - 28 | 18,0 | M6 × 40 | 250 | 91,38 Kč | 110,57 Kč | 3,51 € | 4,25 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-031 | 29 - 31 | 20,0 | M6 × 50 | 250 | 105,00 Kč | 127,05 Kč | 4,04 € | 4,89 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-035 | 32 - 35 | 20,0 | M6 × 50 | 250 | 106,46 Kč | 128,82 Kč | 4,09 € | 4,95 € | 51 - 100 | ks | |
| PW4-039 | 36 - 39 | 20,0 | M6 × 50 | 250 | 108,44 Kč | 131,21 Kč | 4,17 € | 5,05 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-043 | 40 - 43 | 20,0 | M6 × 50 | 250 | 110,14 Kč | 133,27 Kč | 4,24 € | 5,13 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-047 | 44 - 47 | 22,0 | M6 × 60 | 200 | 123,47 Kč | 149,40 Kč | 4,75 € | 5,75 € | 51 - 100 | ks | |
| PW4-051 | 48 - 51 | 22,0 | M6 × 60 | 100 | 126,91 Kč | 153,56 Kč | 4,88 € | 5,90 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-055 | 52 - 55 | 22,0 | M6 × 60 | 100 | 129,55 Kč | 156,76 Kč | 4,98 € | 6,03 € | 51 - 100 | ks | |
| PW4-059 | 56 - 59 | 22,0 | M6 × 60 | 100 | 132,47 Kč | 160,29 Kč | 5,10 € | 6,17 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-063 | 60 - 63 | 22,0 | M6 × 60 | 100 | 135,49 Kč | 163,94 Kč | 5,21 € | 6,30 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-067 | 64 - 67 | 22,0 | M6 × 60 | 100 | 138,41 Kč | 167,48 Kč | 5,32 € | 6,44 € | 51 - 100 | ks | |
| PW4-073 | 68 - 73 | 24,0 | M8 × 75 | 100 | 179,36 Kč | 217,03 Kč | 6,90 € | 8,35 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-079 | 74 - 79 | 24,0 | M8 × 75 | 100 | 183,70 Kč | 222,28 Kč | 7,07 € | 8,55 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-085 | 80 - 85 | 24,0 | M8 × 75 | 100 | 188,22 Kč | 227,75 Kč | 7,24 € | 8,76 € | 101 - 500 | ks | |
| PW4-091 | 86 - 91 | 24,0 | M8 × 75 | 100 | 192,94 Kč | 233,46 Kč | 7,42 € | 8,98 € | 51 - 100 | ks | |
| PW4-097 | 92 - 97 | 24,0 | M8 × 75 | 100 | 197,32 Kč | 238,76 Kč | 7,59 € | 9,18 € | 51 - 100 | ks | |
| PW4-103 | 98 - 103 | 24,0 | M8 × 80 | 50 | 202,22 Kč | 244,69 Kč | 7,78 € | 9,41 € | 51 - 100 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-prf-347 (85 kB)







