Hadičky PA MB-Tec - žluté
- hadičky vyrobené z polyamidu PA MB Tec (alternativa PA12) dle požadavků normy DIN 73378 / 74324
- vynikající rozměrová stabilita při vyšších teplotách
- pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 72 °Sh pro spoje s extrémními nároky na životnost hadičky
| Obj. č. |
Vnější průměr (mm) |
Vnitřní průměr (mm) |
Prac. tlak (bar) |
Balení (m) |
Barva | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL42Y | 4 | 2,0 | 50 | 100 | žlutá | 19,74 Kč | 23,89 Kč | 0,76 € | 0,92 € | na dotaz | m | |
| PL425Y | 4 | 2,5 | 34 | 100 | žlutá | 15,83 Kč | 19,15 Kč | 0,61 € | 0,74 € | na dotaz | m | |
| PL427Y | 4 | 2,7 | 29 | 100 | žlutá | 13,73 Kč | 16,61 Kč | 0,53 € | 0,64 € | na dotaz | m | |
| PL53Y | 5 | 3,0 | 23 | 100 | žlutá | 28,93 Kč | 35,01 Kč | 1,11 € | 1,34 € | na dotaz | m | |
| PL64Y | 6 | 4,0 | 30 | 100 | žlutá | 30,08 Kč | 36,40 Kč | 1,16 € | 1,40 € | na dotaz | m | |
| PL86Y | 8 | 6,0 | 21 | 100 | žlutá | 43,36 Kč | 52,47 Kč | 1,67 € | 2,02 € | na dotaz | m | |
| PL107Y | 10 | 7,0 | 36 | 100 | žlutá | 82,33 Kč | 99,62 Kč | 3,17 € | 3,84 € | na dotaz | m | |
| PL108Y | 10 | 8,0 | 16 | 100 | žlutá | 54,47 Kč | 65,91 Kč | 2,10 € | 2,54 € | na dotaz | m | |
| PL129Y | 12 | 9,0 | 21 | 100 | žlutá | 98,16 Kč | 118,77 Kč | 3,78 € | 4,57 € | na dotaz | m | |
| PL1210Y | 12 | 10,0 | 13 | 100 | žlutá | 67,02 Kč | 81,09 Kč | 2,58 € | 3,12 € | na dotaz | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-464 (452 kB)







