Dvojčinné válce CDN 16mm
- provedení CDN – dvojčinné válce s pístnicí zajištěnou proti pootočení
- série válců s rozměry dle UNITOP s průměry 16-100 mm, provedení s profilem s drážkami pro přímou montáž snímačů polohy
- válce jsou vybaveny pevným tlumením v koncových polohách a magnetem
| Obj. č. |
Průměr (mm) |
Zdvih (mm) |
Připojení |
Tlačná síla při 6 bar (N) |
Počet drážek | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/5CDN | 16 | 5 | M5 | 109 | 3 | 2 550,02 Kč | 3 085,52 Kč | 98,08 € | 118,68 € | 0 | ks | |
| 16/10CDN | 16 | 10 | M5 | 109 | 3 | 2 564,14 Kč | 3 102,61 Kč | 98,62 € | 119,33 € | 0 | ks | |
| 16/15CDN | 16 | 15 | M5 | 109 | 3 | 2 587,11 Kč | 3 130,40 Kč | 99,50 € | 120,40 € | 0 | ks | |
| 16/20CDN | 16 | 20 | M5 | 109 | 3 | 2 605,67 Kč | 3 152,86 Kč | 100,22 € | 121,27 € | 0 | ks | |
| 16/25CDN | 16 | 25 | M5 | 109 | 3 | 2 624,22 Kč | 3 175,31 Kč | 100,93 € | 122,13 € | 0 | ks | |
| 16/30CDN | 16 | 30 | M5 | 109 | 3 | 2 638,35 Kč | 3 192,40 Kč | 101,48 € | 122,79 € | 0 | ks | |
| 16/40CDN | 16 | 40 | M5 | 109 | 3 | 2 675,43 Kč | 3 237,27 Kč | 102,90 € | 124,51 € | 0 | ks | |
| 16/50CDN | 16 | 50 | M5 | 109 | 3 | 2 716,96 Kč | 3 287,52 Kč | 104,50 € | 126,45 € | 0 | ks | |
| 16/60CDN | 16 | 60 | M5 | 109 | 3 | 2 749,64 Kč | 3 327,06 Kč | 105,76 € | 127,97 € | 0 | ks | |
| 16/70CDN | 16 | 70 | M5 | 109 | 3 | 2 791,16 Kč | 3 377,30 Kč | 107,35 € | 129,89 € | 0 | ks | |
| 16/80CDN | 16 | 80 | M5 | 109 | 3 | 2 823,84 Kč | 3 416,85 Kč | 108,61 € | 131,42 € | 0 | ks | |
| 16/90CDN | 16 | 90 | M5 | 109 | 3 | 2 861,81 Kč | 3 462,79 Kč | 110,07 € | 133,18 € | 0 | ks | |
| 16/100CDN | 16 | 100 | M5 | 109 | 3 | 2 898,02 Kč | 3 506,60 Kč | 111,46 € | 134,87 € | 0 | ks | |
| 16/125CDN | 16 | 125 | M5 | 109 | 3 | 2 990,78 Kč | 3 618,84 Kč | 115,03 € | 139,19 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-827 (624 kB)







