Hadice Synthetik Hilcodur PU
- univerzální ploché hadice s vnitřní a vnější vrstvou z termoplastického polyuretanu PU
- vrstva z polyesterové tkaniny z vysoce pevnostní příze je do hadice vtlačována během extruze při výrobě
- minimální tlakový spád díky hladkému vnitřnímu povrchu a extrémně vysoká odolnost vůči abrazi či proříznutí
- odolnost proti olejům, benzínu a různým chemikáliím, rovněž odolává stárnutí a UV-záření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem; jiné koncovky na dotaz
- určeno pro čerpání rozličných látek v průmyslu, stavebnictví a hornictví
| Obj. č. |
Průměr (mm) |
Prac. tlak (bar) |
Poruchový tlak (bar) |
Balení (m) |
Provedení | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLPU-52 | 52 | 24 | 60 | 100 | metráž | 481,65 Kč | 582,80 Kč | 18,53 € | 22,42 € | 0 | m | |
| HLPU-75 | 75 | 20 | 50 | 100 | metráž | 616,57 Kč | 746,05 Kč | 23,71 € | 28,69 € | 0 | m | |
| HLPU-102 | 102 | 16 | 40 | 100 | metráž | 812,13 Kč | 982,68 Kč | 31,24 € | 37,80 € | 0 | m | |
| HLPU-C52-5M | 52 | 24 | 60 | 5 | s koncovkami | 3 467,98 Kč | 4 196,26 Kč | 133,38 € | 161,39 € | 0 | ks | |
| HLPU-C52-10M | 52 | 24 | 60 | 10 | s koncovkami | 6 075,58 Kč | 7 351,45 Kč | 233,68 € | 282,75 € | 0 | ks | |
| HLPU-C52-15M | 52 | 24 | 60 | 15 | s koncovkami | 8 682,33 Kč | 10 505,62 Kč | 333,94 € | 404,07 € | 0 | ks | |
| HLPU-C52-20M | 52 | 24 | 60 | 20 | s koncovkami | 11 289,08 Kč | 13 659,79 Kč | 434,20 € | 525,38 € | 0 | ks | |
| HLPU-C52-25M | 52 | 24 | 60 | 25 | s koncovkami | 13 902,24 Kč | 16 821,71 Kč | 534,70 € | 646,99 € | 0 | ks | |
| HLPU-C52-30M | 52 | 24 | 60 | 30 | s koncovkami | 16 509,84 Kč | 19 976,91 Kč | 634,99 € | 768,34 € | 0 | ks | |
| HLPU-B75-5M | 75 | 20 | 50 | 5 | s koncovkami | 4 481,65 Kč | 5 422,80 Kč | 172,37 € | 208,57 € | 0 | ks | |
| HLPU-B75-10M | 75 | 20 | 50 | 10 | s koncovkami | 7 821,11 Kč | 9 463,54 Kč | 300,81 € | 363,98 € | 0 | ks | |
| HLPU-B75-15M | 75 | 20 | 50 | 15 | s koncovkami | 11 160,56 Kč | 13 504,28 Kč | 429,25 € | 519,39 € | 0 | ks | |
| HLPU-B75-20M | 75 | 20 | 50 | 20 | s koncovkami | 14 499,58 Kč | 17 544,49 Kč | 557,68 € | 674,79 € | 0 | ks | |
| HLPU-B75-25M | 75 | 20 | 50 | 25 | s koncovkami | 17 839,04 Kč | 21 585,24 Kč | 686,12 € | 830,21 € | 0 | ks | |
| HLPU-B75-30M | 75 | 20 | 50 | 30 | s koncovkami | 21 178,94 Kč | 25 626,52 Kč | 814,57 € | 985,63 € | 0 | ks | |
| HLPU-A102-5M | 102 | 16 | 40 | 5 | s koncovkami | 7 164,83 Kč | 8 669,44 Kč | 275,57 € | 333,44 € | 0 | ks | |
| HLPU-A102-10M | 102 | 16 | 40 | 10 | s koncovkami | 11 588,39 Kč | 14 021,95 Kč | 445,71 € | 539,31 € | 0 | ks | |
| HLPU-A102-15M | 102 | 16 | 40 | 15 | s koncovkami | 16 011,54 Kč | 19 373,96 Kč | 615,83 € | 745,15 € | 0 | ks | |
| HLPU-A102-20M | 102 | 16 | 40 | 20 | s koncovkami | 20 434,27 Kč | 24 725,47 Kč | 785,93 € | 950,98 € | 0 | ks | |
| HLPU-A102-25M | 102 | 16 | 40 | 25 | s koncovkami | 24 857,85 Kč | 30 078,00 Kč | 956,07 € | 1 156,84 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-505 (484 kB)







