 
            
        Redukce RIX
- speciální tvarové typy, závitové redukce a rozličné příslušenství pro šroubení z nerezové oceli 1.4571 dle norem ISO 8434-1 a 8434-4
- dodáváno v různých tlakových třídách L – lehká řada, S – těžká řada
- pracovní tlak PN je uveden pro teplotu do +120 °C a pro statický tlak podle normy DIN 2401
- pracovní teplota pro ocelová šroubení -40/+120 °C, pracovní teplota standardního těsnění NBR -35/+100 °C
- upozornění: pro šroubení použijte výhradně přesné bezešvé ocelové trubky s rozměry dle EN 10305
| Obj. č. | Tlak PN (bar) | Vnitřní závit G2 | Vnější závit G1 | Délka L (mm) | Délka i (mm) | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIX-1838 | 630 | G 1/8" | G 3/8" | 22,5 | 12 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
| RIX-1412 | 400 | G 1/4" | G 1/2" | 24,0 | 14 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
| RIX-1434 | 400 | G 1/4" | G 3/4" | 26,0 | 16 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
| RIX-3834 | 400 | G 3/8" | G 3/4" | 26,0 | 16 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
| RIX-1210 | 400 | G 1/2" | G 1" | 29,0 | 18 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
| RIX-3454 | 250 | G 3/4" | G 1 1/4" | 32,0 | 20 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
| RIX-1015 | 250 | G 1" | G 1 1/2" | 36,0 | 22 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | 
Název:
        Cena bez DPH: 
        Cena vč. DPH: 
    
 kl-448                (474 kB)
kl-448                (474 kB)
             
            







 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    