 
            
        Hadice Mody - se závity
- speciální spirálové hadice pro nejnáročnější aplikace s extrémní životností
- vysoká odolnost vůči zlomení, otěru a tlaku, vyrobené bez změkčovadel, těžkých kovů a silikonů
- odolné vůči benzínu, olejům a mrazu
- prodloužené konce pro lepší manipulaci, delší konec 50 cm, kratší konec 10 cm
- určené pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu pneumatického nářadí, stříkací a automatizační techniky
- pracovní teplota: -20/+85 °C
- Poznámka: k rozměru 11/16 se dodávají šroubení s ocelovou pružinou, k rozměru 13/19 se dodávají pevná šroubení s ocelovou pružinou.
| Obj. č. | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Závit | Prac. tlak (bar) | Barva | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB9133DVK | 13 | 9,0 | 3/8“ | 10 | modrá | 4 046,16 Kč | 4 895,85 Kč | 155,62 € | 188,30 € | 1 - 2 | ks | |
| PUB9136DVK | 13 | 9,0 | 3/8“ | 10 | modrá | 4 897,27 Kč | 5 925,70 Kč | 188,36 € | 227,92 € | 0 | ks | |
| PUB9138DVK | 13 | 9,0 | 3/8“ | 10 | modrá | 5 489,98 Kč | 6 642,88 Kč | 211,15 € | 255,49 € | 0 | ks | |
| PUB11163DVS | 16 | 11,0 | 1/2“ | 10 | modrá | 6 701,33 Kč | 8 108,61 Kč | 257,74 € | 311,87 € | 0 | ks | |
| PUB11166DVS | 16 | 11,0 | 1/2“ | 10 | modrá | 7 988,57 Kč | 9 666,17 Kč | 307,25 € | 371,77 € | 0 | ks | |
| PUB11168DVS | 16 | 11,0 | 1/2“ | 10 | modrá | 9 086,56 Kč | 10 994,74 Kč | 349,48 € | 422,87 € | 0 | ks | |
| PUB13193SVS | 19 | 13,0 | 3/4“ | 10 | modrá | 9 243,14 Kč | 11 184,20 Kč | 355,51 € | 430,17 € | 0 | ks | |
| PUB13196SVS | 19 | 13,0 | 3/4“ | 10 | modrá | 11 061,61 Kč | 13 384,55 Kč | 425,45 € | 514,79 € | 0 | ks | |
| PUB13198SVS | 19 | 13,0 | 3/4“ | 10 | modrá | 12 294,09 Kč | 14 875,85 Kč | 472,85 € | 572,15 € | 0 | ks | |
| PUG9133DVK | 13 | 9,0 | 3/8“ | 10 | žlutá | 4 046,16 Kč | 4 895,85 Kč | 155,62 € | 188,30 € | 3 - 5 | ks | |
| PUG9136DVK | 13 | 9,0 | 3/8“ | 10 | žlutá | 4 897,27 Kč | 5 925,70 Kč | 188,36 € | 227,92 € | 0 | ks | |
| PUG9138DVK | 13 | 9,0 | 3/8“ | 10 | žlutá | 5 489,98 Kč | 6 642,88 Kč | 211,15 € | 255,49 € | 0 | ks | |
| PUG11163DVS | 16 | 11,0 | 1/2“ | 10 | žlutá | 6 701,33 Kč | 8 108,61 Kč | 257,74 € | 311,87 € | 0 | ks | |
| PUG11166DVS | 16 | 11,0 | 1/2“ | 10 | žlutá | 7 988,57 Kč | 9 666,17 Kč | 307,25 € | 371,77 € | 0 | ks | |
| PUG11168DVS | 16 | 11,0 | 1/2“ | 10 | žlutá | 9 086,56 Kč | 10 994,74 Kč | 349,48 € | 422,87 € | 0 | ks | |
| PUG13193SVS | 19 | 13,0 | 3/4“ | 10 | žlutá | 9 243,14 Kč | 11 184,20 Kč | 355,51 € | 430,17 € | 0 | ks | |
| PUG13196SVS | 19 | 13,0 | 3/4“ | 10 | žlutá | 11 061,61 Kč | 13 384,55 Kč | 425,45 € | 514,79 € | 0 | ks | |
| PUG13198SVS | 19 | 13,0 | 3/4“ | 10 | žlutá | 12 294,09 Kč | 14 875,85 Kč | 472,85 € | 572,15 € | 0 | ks | |
| PUR9133DVK | 13 | 9,0 | 3/8“ | 10 | červená | 4 046,16 Kč | 4 895,85 Kč | 155,62 € | 188,30 € | 0 | ks | |
| PUR9136DVK | 13 | 9,0 | 3/8“ | 10 | červená | 4 897,27 Kč | 5 925,70 Kč | 188,36 € | 227,92 € | 0 | ks | 
Název:
        Cena bez DPH: 
        Cena vč. DPH: 
    
 kl-472                (385 kB)
kl-472                (385 kB)
             
            







 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    