Generátory NitroGEN - věžové, čistota 96 %

Generátory NitroGEN - věžové, čistota 96 %

  • generátory pracující na principu střídavé tlakové adsorpce PSA separující plynný dusík ze stlačeného vzduchu
  • výrobní sloupce naplněné karbonovým molekulárním sítem CMS o prvotřídní kvalitě
  • nízká spotřeba stlačeného vzduchu, dlouhodobě garantovaný výkon se zárukou 10 let na molekulární síto
  • maximální vstupní tlak vzduchu až 9,5 bar, nízký tlakový spád okolo 0,5 bar
  • zbytkový obsah O2: 40 000 ppm
  • řízení chodu pomocí programovatelného automatu s minimálním příkonem
  • různé velikosti a konstrukční zástavby s mnoha uživatelskými benefity a ojedinělými technickými prvky
  • od velikosti NG150 je nutné instalovat za generátor navíc tlakovou nádobu pro zpětné plnění napomáhající regeneraci
  • důležité upozornění: vzduch pro výrobu dusíku musí být dodán o kvalitě ISO 8573-1 vyhovující třídě 1-4-1
  • poznámka: výkony jsou uvedeny v Nm3/h; pro výkonové parametry při jiném tlaku nebo čistotách nás kontaktujte
Obj. č. Dodávka dusíku při 9,5 bar
(Nm3/h)
Spotřeba vzduchu při 9,5 bar
(Nm3/h)
Dodávka dusíku při 8 bar
(Nm3/h)
Spotřeba vzduchu při 8 bar
(Nm3/h)
Dodávka dusíku při 6,5 bar
(Nm3/h)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
NG30T-16 12,9 25,9 12,4 24,8 11,8 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG50T-16 17,9 35,8 17,2 34,4 16,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG70T-16 28,2 56,3 27,0 54,0 25,7 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG90T-16 38,4 76,8 36,8 73,7 35,0 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG120T-16 57,3 114,6 55,0 109,9 52,2 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG150T-16 76,8 153,6 73,7 147,4 70,0 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG250-16 104,4 208,7 100,2 200,3 97,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG325-16 118,8 237,6 114,0 228,0 114,0 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG400-16 156,4 312,8 150,1 300,2 151,7 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG600-16 216,2 432,4 207,5 415,0 197,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG800-16 330,2 660,4 316,9 633,7 294,7 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1000-16 409,0 818,0 392,5 785,0 372,9 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1200-16 467,7 935,5 448,8 897,7 426,4 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1800-16 617,1 1 234,2 592,1 1 184,3 562,5 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG2400-16 766,4 1 532,8 735,4 1 470,9 698,7 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG3000-16 983,9 1 967,7 944,1 1 888,2 896,9 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG3600-16 1 201,3 2 402,6 1 152,8 2 305,6 1 095,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG4000-16 1 375,9 2 751,8 1 320,3 2 640,6 1 254,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému