Klapky 2094E + pohon VCQ24
- sestava mezipřírubové klapky 2094E/2034E a elektropohonu VCQ
- elektropohon je možné použít pro teploty do +70 °C (VCQ002 pouze do +65°C)
- určeno pro uzavírání potrubí s neagresivními médii (voda, vzduch) v průmyslu
| Obj. č. | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Tělo klapky | Pohon | Napětí | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2094E-040W-VCQ24 | 40 | 16 | litina GGG50 | VCQ002 | 24V AC/DC | 15 424,94 Kč | 18 664,18 Kč | 593,27 € | 717,86 € | 0 | ks | |
| 2094E-050W-VCQ24 | 50 | 16 | litina GGG50 | VCQ002 | 24V AC/DC | 15 424,94 Kč | 18 664,18 Kč | 593,27 € | 717,86 € | 0 | ks | |
| 2094E-065W-VCQ24 | 65 | 16 | litina GGG50 | VCQ004 | 24V AC/DC | 25 817,55 Kč | 31 239,24 Kč | 992,98 € | 1 201,51 € | 0 | ks | |
| 2094E-080W-VCQ24 | 80 | 16 | litina GGG50 | VCQ008 | 24V AC/DC | 32 602,72 Kč | 39 449,29 Kč | 1 253,95 € | 1 517,28 € | 0 | ks | |
| 2094E-100W-VCQ24 | 100 | 16 | litina GGG50 | VCQ008 | 24V AC/DC | 33 066,37 Kč | 40 010,31 Kč | 1 271,78 € | 1 538,85 € | 0 | ks | |
| 2034E-125W-VCQ24 | 125 | 16 | litina GGG50 | VCQ010 | 24V AC/DC | 44 646,38 Kč | 54 022,12 Kč | 1 717,17 € | 2 077,78 € | 0 | ks | |
| 2034E-150W-VCQ24 | 150 | 16 | litina GGG50 | VCQ016 | 24V AC/DC | 52 517,18 Kč | 63 545,79 Kč | 2 019,89 € | 2 444,07 € | 0 | ks | |
| 2034E-200W-VCQ24 | 200 | 16 | litina GGG50 | VCQ035 | 24V AC/DC | 80 879,16 Kč | 97 863,78 Kč | 3 110,74 € | 3 764,00 € | 0 | ks | |
| 2034E-250W-VCQ24 | 250 | 16 | litina GGG50 | VCQ050 | 24V AC/DC | 89 417,16 Kč | 108 194,76 Kč | 3 439,12 € | 4 161,34 € | 0 | ks | |
| 2034E-300W-VCQ24 | 300 | 16 | litina GGG50 | VCQ080 | 24V AC/DC | 114 318,72 Kč | 138 325,65 Kč | 4 396,87 € | 5 320,21 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-585 (384 kB)







