Průtokoměry VA520 s přírubovou měřicí sekcí
- průtokoměry s měřením průtoku pomocí kalorimetrického principu bez nutnosti přídavné tlakové či teplotní kompenzace
- určené pro měření okamžitého průtoku, celkového průtočného objemu, rychlosti proudění a teploty stlačeného vzduchu, dusíku, argonu, oxidu dusného, oxidu uhličitého a dalších procesních plynů
- pracovní tlak 16 bar (volitelně až 40 bar), pracovní teplota -30 až +80 °C
- provedení s měřicí sekcí pro ustálení lineárního proudění a přesné usazení průtokoměru zajišťuje maximální přesnost měření standardně 1,5%; volitelně až 1,0%
- snadná montáž do potrubí a demontáž přístroje v případě čištění či kalibrace, praktická možnost otočení displeje o 180°
- vybavené monochromatickým displejem ovládaného tlačítky s následujícími výhodami:
- současné zobrazení dvou měřených hodnot
- velký výběr jednotek např. m3/h, m3/min, l/min, kg/h, kg/min, cfm apod.
- analogový výstup 4...20 mA a pulzní výstup
- možnost nastavení alarmů, prahových hodnot a mnoha dalších parametrů
- integrované rozhraní Modbus RS 485 pro připojení k nadřazeným řídícím systémům a získávání dat o přístroji pomocí software CS Service
- hodnoty průtoku jsou uvedeny pro stlačený vzduch podle ISO 1217:1000 mbar, 20°C
- důležité upozornění: zdroj napětí není součástí dodávky a je nutné ho objednat samostatně
Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Rozsah (Nm3/h) |
Napájení | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-06952521 | DN15 | 16 | 0,2 až 90 | 18-36 V DC | 32 850,05 Kč | 39 748,56 Kč | 1 263,46 € | 1 528,79 € | 0 | ks | |
CS-06952522 | DN20 | 16 | 0,3 až 170 | 18-36 V DC | 35 289,68 Kč | 42 700,51 Kč | 1 357,30 € | 1 642,33 € | 0 | ks | |
CS-06952523 | DN25 | 16 | 0,5 až 290 | 18-36 V DC | 36 764,81 Kč | 44 485,42 Kč | 1 414,03 € | 1 710,98 € | 0 | ks | |
CS-06952524 | DN40 | 16 | 1,0 až 730 | 18-36 V DC | 46 154,59 Kč | 55 847,05 Kč | 1 775,18 € | 2 147,97 € | 0 | ks | |
CS-06952525 | DN50 | 16 | 2,0 až 1195 | 18-36 V DC | 50 892,03 Kč | 61 579,36 Kč | 1 957,39 € | 2 368,44 € | 0 | ks | |
CS-06952526 | DN32 | 16 | 0,7 až 530 | 18-36 V DC | 46 154,59 Kč | 55 847,05 Kč | 1 775,18 € | 2 147,97 € | 0 | ks | |
CS-06952527 | DN65 | 16 | 4,0 až 2050 | 18-36 V DC | 57 501,75 Kč | 69 577,12 Kč | 2 211,61 € | 2 676,05 € | 0 | ks | |
CS-06952528 | DN80 | 16 | 5,0 až 2840 | 18-36 V DC | 62 466,13 Kč | 75 584,02 Kč | 2 402,54 € | 2 907,07 € | 0 | ks | |
CS-05540110 | zdroj napětí 100-240 V AC/24 V DC pro montáž na zeď | 12 572,77 Kč | 15 213,05 Kč | 483,57 € | 585,12 € | 0 | ks | ||||
CS-05540109 | zdroj napětí 100-240 V AC/24 V DC s kabelem 2 m | 3 059,88 Kč | 3 702,45 Kč | 117,69 € | 142,40 € | 0 | ks | ||||
CS-Z6955005 | třída přesnosti 1 % | 6 720,16 Kč | 8 131,39 Kč | 258,47 € | 312,75 € | 0 | ks | ||||
CS-Z6955004 | výstup M-bus | 5 701,12 Kč | 6 898,36 Kč | 219,27 € | 265,32 € | 0 | ks | ||||
CS-Z6950411 | tlaková verze PN40 | 6 224,42 Kč | 7 531,55 Kč | 239,40 € | 289,67 € | 0 | ks | ||||
CS-06994005 | odmaštěné provedení | 5 453,25 Kč | 6 598,43 Kč | 209,74 € | 253,79 € | 0 | ks | ||||
CS-06994007 | bezsilikonové provedení | 8 069,71 Kč | 9 764,35 Kč | 310,37 € | 375,55 € | 0 | ks | ||||
CS-Z6954006 | speciální měřicí rozsah | 3 415,17 Kč | 4 132,36 Kč | 131,35 € | 158,93 € | 0 | ks | ||||
CS-01900001 | záslepka pro měřicí sekci - hliník | 605,92 Kč | 733,16 Kč | 23,30 € | 28,19 € | 0 | ks | ||||
CS-01900002 | záslepka pro měřicí sekci - nerez 1.4404 | 1 363,31 Kč | 1 649,61 Kč | 52,44 € | 63,45 € | 0 | ks | ||||
CS-020000823 | T-zásuvka M12 pro VA500/VA520 | 1 666,27 Kč | 2 016,19 Kč | 64,09 € | 77,55 € | 0 | ks | ||||
CS-32000001 | 5bodová kalibrace průtokoměru s ISO certifikátem | 10 974,35 Kč | 13 278,96 Kč | 422,09 € | 510,73 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: