 
            
        Regulátory 40 bar - typ 417
- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů s extrémním průtokem
- maximální vstupní tlak 40 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 až +90 °C
- vybavené manometry pro vstupní a výstupní tlak o průměru 63 mm, možnost montáže v jakémkoliv směru
- nastavení výstupního tlaku ručním kolem, odvětrání sekundárního tlaku
- použité materiály: tělo z hliníku, těsnění NBR
| Obj. č. | Závit | Tlak (bar) | Rozsah (bar) | Průtok (NI/min) | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.2112 | 1 1/2" | 40 | 0,5 až 6 | 25 000 | 41 087,96 Kč | 49 716,43 Kč | 1 580,31 € | 1 912,18 € | 0 | ks | |
| 417.2113 | 1 1/2" | 40 | 0,5 až 10 | 25 000 | 41 087,96 Kč | 49 716,43 Kč | 1 580,31 € | 1 912,18 € | 0 | ks | |
| 417.2114 | 1 1/2" | 40 | 0,5 až 16 | 25 000 | 41 087,96 Kč | 49 716,43 Kč | 1 580,31 € | 1 912,18 € | 0 | ks | |
| 417.2115 | 1 1/2" | 40 | 0,5 až 25 | 25 000 | 41 087,96 Kč | 49 716,43 Kč | 1 580,31 € | 1 912,18 € | 0 | ks | |
| 417.2122 | 2" | 40 | 0,5 až 6 | 25 000 | 41 087,96 Kč | 49 716,43 Kč | 1 580,31 € | 1 912,18 € | 0 | ks | |
| 417.2123 | 2" | 40 | 0,5 až 10 | 25 000 | 41 087,96 Kč | 49 716,43 Kč | 1 580,31 € | 1 912,18 € | 0 | ks | |
| 417.2124 | 2" | 40 | 0,5 až 16 | 25 000 | 41 087,96 Kč | 49 716,43 Kč | 1 580,31 € | 1 912,18 € | 0 | ks | |
| 417.2125 | 2" | 40 | 0,5 až 25 | 25 000 | 32 006,56 Kč | 38 727,94 Kč | 1 231,02 € | 1 489,53 € | 0 | ks | 
Název:
        Cena bez DPH: 
        Cena vč. DPH: 
    
 kl-794                (359 kB)
kl-794                (359 kB)
             
            







 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    