Kohouty VL140F + pohon SRN
- sestava mezipřírubového kulového kohoutu DIN2526 - typ VL140F a jednočinného pneupohonu SRN
- ovládací tlak pohonu minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů agresivních médií zejména v chemickém a potravinářském průmyslu
| Obj. č. | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Těsnění kohoutu | Pohon | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL140F-015SR | 15 | 40 | do +120 | PTFE | SRN15 | 11 576,32 Kč | 14 007,35 Kč | 445,24 € | 538,74 € | na dotaz | ks | |
| VL140F-020SR | 20 | 40 | do +120 | PTFE | SRN15 | 13 096,21 Kč | 15 846,41 Kč | 503,70 € | 609,48 € | na dotaz | ks | |
| VL140F-025SR | 25 | 40 | do +120 | PTFE | SRN30 | 15 518,90 Kč | 18 777,87 Kč | 596,88 € | 722,22 € | na dotaz | ks | |
| VL140F-032SR | 32 | 40 | do +120 | PTFE | SRN45 | 20 261,42 Kč | 24 516,32 Kč | 779,29 € | 942,94 € | na dotaz | ks | |
| VL140F-040SR | 40 | 40 | do +120 | PTFE | SRN60 | 21 621,32 Kč | 26 161,80 Kč | 831,59 € | 1 006,22 € | na dotaz | ks | |
| VL140F-050SR | 50 | 40 | do +120 | PTFE | SRN90 | 27 518,05 Kč | 33 296,84 Kč | 1 058,39 € | 1 280,65 € | na dotaz | ks | |
| VL140F-065SR | 65 | 16 | do +120 | PTFE | SRN120 | 38 934,38 Kč | 47 110,60 Kč | 1 497,48 € | 1 811,95 € | na dotaz | ks | |
| VL140F-080SR | 80 | 16 | do +120 | PTFE | SRN120 | 47 539,48 Kč | 57 522,77 Kč | 1 828,44 € | 2 212,41 € | na dotaz | ks | |
| VL140F-100SR | 100 | 16 | do +120 | PTFE | SRN180 | 67 606,63 Kč | 81 804,02 Kč | 2 600,26 € | 3 146,31 € | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-577 (498 kB)







