Vícenásobné klínové řemeny MPL se 14 klíny
- vícenásobné klínové řemeny s rozměry řezu PL podle normy ISO 9932
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- extrémně hladký a studený chod, vysoká životnost, snadné dopínání a minimální riziko prasknutí
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů
| Obj. č. |
Délka Ld (mm) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPL14-0954 | 954 | 7 077,88 Kč | 8 564,23 Kč | 272,23 € | 329,40 € | 0 | ks | |
| MPL14-0991 | 991 | 7 729,50 Kč | 9 352,70 Kč | 297,29 € | 359,72 € | 0 | ks | |
| MPL14-1075 | 1 075 | 7 729,50 Kč | 9 352,70 Kč | 297,29 € | 359,72 € | 0 | ks | |
| MPL14-1270 | 1 270 | 8 852,99 Kč | 10 712,12 Kč | 340,50 € | 412,01 € | 0 | ks | |
| MPL14-1333 | 1 333 | 9 145,07 Kč | 11 065,53 Kč | 351,73 € | 425,59 € | 0 | ks | |
| MPL14-1371 | 1 371 | 9 414,70 Kč | 11 391,79 Kč | 362,10 € | 438,14 € | 0 | ks | |
| MPL14-1397 | 1 397 | 9 414,70 Kč | 11 391,79 Kč | 362,10 € | 438,14 € | 0 | ks | |
| MPL14-1422 | 1 422 | 9 527,06 Kč | 11 527,74 Kč | 366,43 € | 443,38 € | 0 | ks | |
| MPL14-1562 | 1 562 | 10 470,75 Kč | 12 669,61 Kč | 402,72 € | 487,29 € | 0 | ks | |
| MPL14-1613 | 1 631 | 10 852,74 Kč | 13 131,82 Kč | 417,41 € | 505,07 € | 0 | ks | |
| MPL14-1664 | 1 664 | 11 077,45 Kč | 13 403,71 Kč | 426,06 € | 515,53 € | 0 | ks | |
| MPL14-1715 | 1 715 | 11 414,48 Kč | 13 811,52 Kč | 439,02 € | 531,21 € | 0 | ks | |
| MPL14-1765 | 1 765 | 11 616,70 Kč | 14 056,21 Kč | 446,80 € | 540,63 € | 0 | ks | |
| MPL14-1803 | 1 803 | 11 931,31 Kč | 14 436,89 Kč | 458,90 € | 555,27 € | 0 | ks | |
| MPL14-1842 | 1 842 | 12 066,09 Kč | 14 599,97 Kč | 464,08 € | 561,54 € | 0 | ks | |
| MPL14-1943 | 1 943 | 12 425,62 Kč | 15 035,00 Kč | 477,91 € | 578,27 € | 0 | ks | |
| MPL14-1981 | 1 981 | 12 605,38 Kč | 15 252,51 Kč | 484,82 € | 586,63 € | 0 | ks | |
| MPL14-2019 | 2 019 | 12 875,01 Kč | 15 578,76 Kč | 495,19 € | 599,18 € | 0 | ks | |
| MPL14-2070 | 2 070 | 13 863,68 Kč | 16 775,05 Kč | 533,22 € | 645,20 € | 0 | ks | |
| MPL14-2096 | 2 096 | 13 863,68 Kč | 16 775,05 Kč | 533,22 € | 645,20 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-556 (380 kB)







