Tlumiče nárazu MC
- tlumiče určené k utlumení mechanického rázu při koncových polohách lineárních a kyvných pohonů
- typ MA - nastavitelné provedení, typ MC - samonastavitelné provedení
- vyrobeno z oceli, pístnice z vytvrzené nerezové oceli, závitové připevnění s metrickým závitem a kontramatkou
| Obj. č. | Závit |
Efektivní nastavení (kg) |
Síla pružiny (N) |
Rychlost (m/s) |
Max. vyosení | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC5M1B | M5 × 0,5 | 0,5 - 4,4 | 1 - 5 | 0,15 - 5 | 2° | 2 800,01 Kč | 3 388,01 Kč | 107,69 € | 130,30 € | na dotaz | ks | |
| MC5M2B | M5 × 0,5 | 3,8 - 10,8 | 1 - 5 | 0,15 - 5 | 2° | 2 809,35 Kč | 3 399,31 Kč | 108,05 € | 130,74 € | na dotaz | ks | |
| MC5M3B | M5 × 0,5 | 9,7 - 18,7 | 1 - 5 | 0,15 - 5 | 2° | 2 816,38 Kč | 3 407,82 Kč | 108,32 € | 131,07 € | na dotaz | ks | |
| MC9M1B | M6 × 0,5 | 0,6 - 3,2 | 1,38 - 3,78 | 0,15 - 1,8 | 2° | 2 517,97 Kč | 3 046,74 Kč | 96,85 € | 117,19 € | na dotaz | ks | |
| MC9M2B | M6 × 0,5 | 0,8 - 4,1 | 1,38 - 3,78 | 0,15 - 1,8 | 2° | 2 525,78 Kč | 3 056,19 Kč | 97,15 € | 117,55 € | na dotaz | ks | |
| MC30M1 | M8 × 1 | 0,4 - 1,9 | 0,9 - 4,45 | 0,15 - 5 | 2° | 3 270,57 Kč | 3 957,39 Kč | 125,79 € | 152,21 € | na dotaz | ks | |
| MC30M2 | M8 × 1 | 1,8 - 5,4 | 0,9 - 4,45 | 0,15 - 5 | 2° | 3 303,30 Kč | 3 996,99 Kč | 127,05 € | 153,73 € | na dotaz | ks | |
| MC30M3 | M8 × 1 | 5,0 - 15 | 0,9 - 4,45 | 0,15 - 5 | 2° | 3 337,56 Kč | 4 038,45 Kč | 128,37 € | 155,33 € | na dotaz | ks | |
| MC25ML | M10 × 1 | 0,7 - 2,2 | 3 - 6 | 0,15 - 5 | 2° | 2 489,94 Kč | 3 012,83 Kč | 95,77 € | 115,88 € | na dotaz | ks | |
| MC25M | M10 × 1 | 1,8 - 5,4 | 3 - 6 | 0,15 - 5 | 2° | 2 525,78 Kč | 3 056,19 Kč | 97,15 € | 117,55 € | na dotaz | ks | |
| MC25MH | M10 × 1 | 4,6 - 13,6 | 3 - 6 | 0,15 - 5 | 2° | 2 675,34 Kč | 3 237,16 Kč | 102,90 € | 124,51 € | na dotaz | ks | |
| MC75M1 | M12 × 1 | 0,3 - 1,1 | 4 - 9 | 0,15 - 5 | 2° | 3 527,66 Kč | 4 268,47 Kč | 135,68 € | 164,17 € | na dotaz | ks | |
| MC75M2 | M12 × 1 | 0,9 - 4,8 | 4 - 9 | 0,15 - 5 | 2° | 3 600,12 Kč | 4 356,15 Kč | 138,47 € | 167,55 € | na dotaz | ks | |
| MC75M3 | M12 × 1 | 2,7 - 36,2 | 4 - 9 | 0,15 - 5 | 2° | 3 671,00 Kč | 4 441,91 Kč | 141,19 € | 170,84 € | na dotaz | ks | |
| MC150M | M14 × 1,5 | 0,9 - 10 | 3 - 5 | 0,08 - 6 | 4° | 5 067,12 Kč | 6 131,22 Kč | 194,89 € | 235,82 € | na dotaz | ks | |
| MC150MH | M14 × 1,5 | 8,6 - 86 | 3 - 5 | 0,08 - 6 | 4° | 5 112,29 Kč | 6 185,87 Kč | 196,63 € | 237,92 € | na dotaz | ks | |
| MC150MH2 | M14 × 1,5 | 70 - 200 | 3 - 5 | 0,08 - 6 | 4° | 6 553,59 Kč | 7 929,84 Kč | 252,06 € | 304,99 € | na dotaz | ks | |
| MC225M | M20 × 1,5 | 2,3 - 25 | 4 - 6 | 0,08 - 6 | 4° | 5 314,87 Kč | 6 430,99 Kč | 204,42 € | 247,35 € | na dotaz | ks | |
| MC225MH | M20 × 1,5 | 23 - 230 | 4 - 6 | 0,08 - 6 | 4° | 5 359,27 Kč | 6 484,72 Kč | 206,13 € | 249,42 € | na dotaz | ks | |
| MC225MH2 | M20 × 1,5 | 180 - 910 | 4 - 6 | 0,08 - 6 | 4° | 6 797,45 Kč | 8 224,91 Kč | 261,44 € | 316,34 € | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-845 (494 kB)







