Manometry do panelu MSEG 100mm 1/2"
- manometry s čelní přírubou pro snadné uchycení do panelů strojů, výrobních linek a zařízení
- provedení s glycerinovým plněním - otřesuvzdorné a pro snadný odečet měřené hodnoty
- teplota média maximálně do +60 °C
- použité materiály: těleso a čelní příruba z nerezové oceli, měřící člen a ukazatel z mědi, čelní sklo z akrylátu
- určeno zejména pro dodávky na výrobní zařízení, stroje a linky
- poznámka: čelní příruba je součástí dodávky
| Obj. č. |
Průměr (mm) |
Rozsah (bar) |
Připojení | Závit | Třída přesnosti | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEG100-V | 100 | -1 až 0 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 0 | ks | |
| MSEG100-0,6 | 100 | 0 až 0,6 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 0 | ks | |
| MSEG100-1 | 100 | 0 až 1 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 0 | ks | |
| MSEG100-1,6 | 100 | 0 až 1,6 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 0 | ks | |
| MSEG100-2,5 | 100 | 0 až 2,5 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 0 | ks | |
| MSEG100-4 | 100 | 0 až 4 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 1 - 2 | ks | |
| MSEG100-6 | 100 | 0 až 6 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 0 | ks | |
| MSEG100-10 | 100 | 0 až 10 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 0 | ks | |
| MSEG100-16 | 100 | 0 až 16 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 0 | ks | |
| MSEG100-25 | 100 | 0 až 25 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 5 000,93 Kč | 6 051,13 Kč | 192,34 € | 232,73 € | 0 | ks | |
| MSEG100-40 | 100 | 0 až 40 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 4 993,56 Kč | 6 042,21 Kč | 192,06 € | 232,39 € | 0 | ks | |
| MSEG100-60 | 100 | 0 až 60 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 5 676,89 Kč | 6 869,04 Kč | 218,34 € | 264,19 € | 0 | ks | |
| MSEG100-100 | 100 | 0 až 100 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 5 676,89 Kč | 6 869,04 Kč | 218,34 € | 264,19 € | 0 | ks | |
| MSEG100-160 | 100 | 0 až 160 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 5 676,89 Kč | 6 869,04 Kč | 218,34 € | 264,19 € | 0 | ks | |
| MSEG100-250 | 100 | 0 až 250 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 5 676,89 Kč | 6 869,04 Kč | 218,34 € | 264,19 € | 0 | ks | |
| MSEG100-400 | 100 | 0 až 400 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 5 676,89 Kč | 6 869,04 Kč | 218,34 € | 264,19 € | 0 | ks | |
| MSEG100-600 | 100 | 0 až 600 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 5 676,89 Kč | 6 869,04 Kč | 218,34 € | 264,19 € | 0 | ks | |
| MSEG100-1000 | 100 | 0 až 1000 | zadní | 1/2" | 1,0 % | 5 676,89 Kč | 6 869,04 Kč | 218,34 € | 264,19 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-631 (475 kB)







