Pojistné ventily pro vodu 6370 G 2"

Pojistné ventily pro vodu 6370 G 2"

  • pojistné ventily slouží k odpouštění vody z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
  • rohové pojistné ventily, provedení s vnitřními závity
  • pojistné ventily dodáváme nastavené na požadovaný tlak po 0,1bar – uvádějte prosím při objednání!
  • určené pro vodu, nejedovaté a nehořlavé kapaliny, certifikace dle TÜV-SV581-F
1 2 3 4 5 6 7 8
Obj. č. Závit Světlost DN Materiál Nastavení
(bar)
Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
6370.20.1,0 G 2“ 28 červená litina 1,0 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.1,1 G 2“ 28 červená litina 1,1 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.1,2 G 2“ 28 červená litina 1,2 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.1,3 G 2“ 28 červená litina 1,3 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.1,4 G 2“ 28 červená litina 1,4 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.1,5 G 2“ 28 červená litina 1,5 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.1,6 G 2“ 28 červená litina 1,6 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.1,7 G 2“ 28 červená litina 1,7 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.1,8 G 2“ 28 červená litina 1,8 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.1,9 G 2“ 28 červená litina 1,9 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,0 G 2“ 28 červená litina 2,0 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,1 G 2“ 28 červená litina 2,1 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,2 G 2“ 28 červená litina 2,2 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,3 G 2“ 28 červená litina 2,3 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,4 G 2“ 28 červená litina 2,4 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,5 G 2“ 28 červená litina 2,5 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,6 G 2“ 28 červená litina 2,6 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,7 G 2“ 28 červená litina 2,7 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,8 G 2“ 28 červená litina 2,8 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.2,9 G 2“ 28 červená litina 2,9 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2 3 4 5 6 7 8

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému