Hadice FoxiVulca Sil2
- odsávací hadice s překrývajícími se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou
- dvojvrstvé provedení pro větší odolnost a dobrý průtok, malý poloměr ohybu, vyrobená bez halogenů
- teplotní odolnost trvale -80/+250 °C, krátkodobě -85/+300 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, červená, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikářském průmyslu, průmyslové sušení obecně a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy, pro testování motorů
| Obj. č. |
Vnitřní průměr (mm) |
Prac. tlak (bar) |
Podtlak (kPa) |
Poloměr ohybu (mm) |
Balení (m) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVSI2-013 | 13,0 | 2,8 | 63,7 | 15 | 4 | 855,53 Kč | 1 035,19 Kč | 32,91 € | 39,82 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-020 | 20,0 | 2,8 | 63,7 | 15 | 4 | 855,53 Kč | 1 035,19 Kč | 32,91 € | 39,82 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-025 | 25,0 | 2,8 | 63,7 | 15 | 4 | 855,53 Kč | 1 035,19 Kč | 32,91 € | 39,82 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-030 | 30,0 | 2,8 | 63,7 | 15 | 4 | 855,53 Kč | 1 035,19 Kč | 32,91 € | 39,82 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-032 | 32,0 | 2,8 | 63,7 | 16 | 4 | 865,14 Kč | 1 046,82 Kč | 33,27 € | 40,26 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-035 | 35,0 | 2,8 | 63,7 | 16 | 4 | 876,36 Kč | 1 060,40 Kč | 33,71 € | 40,79 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-038 | 38,0 | 2,6 | 58,8 | 18 | 4 | 887,55 Kč | 1 073,94 Kč | 34,14 € | 41,31 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-041 | 41,0 | 2,6 | 58,8 | 19 | 4 | 926,52 Kč | 1 121,09 Kč | 35,64 € | 43,12 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-044 | 44,0 | 2,6 | 54,9 | 21 | 4 | 967,60 Kč | 1 170,80 Kč | 37,22 € | 45,04 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-045 | 45,0 | 2,6 | 54,9 | 21 | 4 | 967,60 Kč | 1 170,80 Kč | 37,22 € | 45,04 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-051 | 51,0 | 2,6 | 51,0 | 24 | 4 | 1 018,31 Kč | 1 232,16 Kč | 39,17 € | 47,40 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-055 | 55,0 | 2,5 | 48,1 | 27 | 4 | 1 072,22 Kč | 1 297,39 Kč | 41,24 € | 49,90 € | 3 - 5 | m | |
| FVSI2-057 | 57,0 | 2,5 | 48,1 | 28 | 4 | 1 079,70 Kč | 1 306,44 Kč | 41,53 € | 50,25 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-060 | 60,0 | 2,4 | 47,1 | 31 | 4 | 1 109,58 Kč | 1 342,59 Kč | 42,68 € | 51,64 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-063 | 63,0 | 2,4 | 47,1 | 31 | 4 | 1 150,68 Kč | 1 392,32 Kč | 44,26 € | 53,55 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-064 | 64,0 | 2,4 | 47,1 | 31 | 4 | 1 150,68 Kč | 1 392,32 Kč | 44,26 € | 53,55 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-065 | 65,0 | 2,4 | 47,1 | 31 | 4 | 1 161,88 Kč | 1 405,87 Kč | 44,69 € | 54,07 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-070 | 70,0 | 2,3 | 43,1 | 35 | 4 | 1 217,91 Kč | 1 473,67 Kč | 46,84 € | 56,68 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-076 | 76,0 | 2,2 | 42,2 | 38 | 4 | 1 287,30 Kč | 1 557,63 Kč | 49,51 € | 59,91 € | na dotaz | m | |
| FVSI2-080 | 80,0 | 2,1 | 41,2 | 40 | 4 | 1 313,46 Kč | 1 589,29 Kč | 50,52 € | 61,13 € | na dotaz | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
tl-foxivulca-sil2 (844 kB)







