Vakuové pumpy A150-500 - bez ventilu

Vakuové pumpy A150-500 - bez ventilu

  • vakuové pumpy vhodné pro výrobu velmi velkého množství vakua
  • určené pro velké množství aplikací, zejména pro systémy s velkým množstvím úniků a s porézními materiály, rovněž vhodné pro rozsáhlé vakuové obvody
  • 3 varianty s různou úrovní vakua: AL pro nízké vakuum, AM - pro středně hluboké vakuum a AH - pro velmi hluboké vakuum
  • hlučnost 55 až 68 dB(A), pracovní teplota -20 až +80 °C, standardně s těsněním z NBR
  • dodáváno včetně vakuometru, manometru, tlumiče hluku a upevňovacích úhelníků
  • poznámka: spotřeba vzduchu je uvedena při tlaku 6 bar
Obj. č. Max. vakuum
(-kPa)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
AL150M-N 81 55 842,03 Kč 67 568,86 Kč 2 147,77 € 2 598,80 € 0 ks
AL200M-N 81 64 529,32 Kč 78 080,48 Kč 2 481,90 € 3 003,10 € 0 ks
AL300M-N 81 89 346,99 Kč 108 109,86 Kč 3 436,42 € 4 158,07 € 0 ks
AL400M-N 81 120 792,36 Kč 146 158,76 Kč 4 645,86 € 5 621,49 € 0 ks
AL500M-N 81 147 670,92 Kč 178 681,81 Kč 5 679,65 € 6 872,38 € 0 ks
AM150M-N 92 55 842,03 Kč 67 568,86 Kč 2 147,77 € 2 598,80 € 0 ks
AM200M-N 92 64 529,32 Kč 78 080,48 Kč 2 481,90 € 3 003,10 € 0 ks
AM300M-N 92 89 346,99 Kč 108 109,86 Kč 3 436,42 € 4 158,07 € 0 ks
AM400M-N 92 120 792,36 Kč 146 158,76 Kč 4 645,86 € 5 621,49 € 0 ks
AM500M-N 92 147 670,92 Kč 178 681,81 Kč 5 679,65 € 6 872,38 € 0 ks
AH240M-N 100,5 96 289,47 Kč 116 510,26 Kč 3 703,44 € 4 481,16 € 0 ks
AH480M-N 100,5 182 103,94 Kč 220 345,77 Kč 7 004,00 € 8 474,84 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému