Hadice FoxiVulca Sil1
- odsávací hadice s překrývajícími se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou a kordem z vnější strany
- jednovrstvé provedení, malý poloměr ohybu, vyrobená bez halogenů, teplotní odolnost trvale -80/+250 °C, krátkodobě -85/+300 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, červená, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikářském průmyslu, průmyslové sušení obecně a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy, pro testování motorů
| Obj. č. |
Vnitřní průměr (mm) |
Prac. tlak (bar) |
Podtlak (kPa) |
Poloměr ohybu (mm) |
Balení (m) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVSI1-013 | 13,0 | 1,7 | 51,0 | 8 | 4 | 552,97 Kč | 669,09 Kč | 21,27 € | 25,74 € | 0 | m | |
| FVSI1-020 | 20,0 | 1,6 | 50,0 | 8 | 4 | 552,97 Kč | 669,09 Kč | 21,27 € | 25,74 € | 0 | m | |
| FVSI1-025 | 25,0 | 1,6 | 50,0 | 8 | 4 | 552,97 Kč | 669,09 Kč | 21,27 € | 25,74 € | 0 | m | |
| FVSI1-030 | 30,0 | 1,6 | 50,0 | 8 | 4 | 565,64 Kč | 684,42 Kč | 21,76 € | 26,33 € | 0 | m | |
| FVSI1-032 | 32,0 | 1,4 | 49,0 | 10 | 4 | 575,14 Kč | 695,92 Kč | 22,12 € | 26,77 € | 0 | m | |
| FVSI1-038 | 38,0 | 1,3 | 49,0 | 12 | 4 | 604,73 Kč | 731,72 Kč | 23,26 € | 28,14 € | 0 | m | |
| FVSI1-041 | 41,0 | 1,3 | 47,1 | 13 | 4 | 623,22 Kč | 754,10 Kč | 23,97 € | 29,00 € | 0 | m | |
| FVSI1-045 | 45,0 | 1,2 | 45,1 | 14 | 4 | 641,69 Kč | 776,44 Kč | 24,68 € | 29,86 € | 0 | m | |
| FVSI1-051 | 51,0 | 1,2 | 42,2 | 16 | 4 | 682,37 Kč | 825,67 Kč | 26,25 € | 31,76 € | 0 | m | |
| FVSI1-055 | 55,0 | 1,1 | 41,2 | 18 | 4 | 700,84 Kč | 848,02 Kč | 26,96 € | 32,62 € | 3 - 5 | m | |
| FVSI1-060 | 60,0 | 1,1 | 39,2 | 20 | 4 | 724,61 Kč | 876,78 Kč | 27,87 € | 33,72 € | 6 - 10 | m | |
| FVSI1-063 | 63,0 | 1,1 | 38,2 | 22 | 4 | 752,61 Kč | 910,66 Kč | 28,95 € | 35,03 € | 0 | m | |
| FVSI1-064 | 64,0 | 1,1 | 38,2 | 22 | 4 | 772,67 Kč | 934,93 Kč | 29,72 € | 35,96 € | 0 | m | |
| FVSI1-070 | 70,0 | 1,1 | 35,3 | 24 | 4 | 787,46 Kč | 952,83 Kč | 30,29 € | 36,65 € | 0 | m | |
| FVSI1-076 | 76,0 | 1,1 | 33,3 | 27 | 4 | 828,14 Kč | 1 002,05 Kč | 31,85 € | 38,54 € | 0 | m | |
| FVSI1-080 | 80,0 | 1,0 | 31,4 | 28 | 4 | 852,43 Kč | 1 031,44 Kč | 32,79 € | 39,68 € | 0 | m | |
| FVSI1-083 | 83,0 | 1,0 | 30,4 | 28 | 4 | 872,50 Kč | 1 055,73 Kč | 33,56 € | 40,61 € | 3 - 5 | m | |
| FVSI1-090 | 90,0 | 1,0 | 29,4 | 29 | 4 | 918,97 Kč | 1 111,95 Kč | 35,35 € | 42,77 € | 0 | m | |
| FVSI1-095 | 95,0 | 0,9 | 27,5 | 32 | 4 | 950,14 Kč | 1 149,67 Kč | 36,54 € | 44,21 € | 0 | m | |
| FVSI1-102 | 102,0 | 0,9 | 25,5 | 35 | 4 | 994,50 Kč | 1 203,35 Kč | 38,25 € | 46,28 € | 0 | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-520 (472 kB)







