Generátory NitroGEN - věžové, čistota 99,995%

Generátory NitroGEN - věžové, čistota 99,995%

  • generátory pracující na principu střídavé tlakové adsorpce PSA separující plynný dusík ze stlačeného vzduchu
  • výrobní sloupce naplněné karbonovým molekulárním sítem CMS o prvotřídní kvalitě
  • nízká spotřeba stlačeného vzduchu, dlouhodobě garantovaný výkon se zárukou 10 let na molekulární síto
  • maximální vstupní tlak vzduchu až 9,5 bar, nízký tlakový spád okolo 0,5 bar
  • zbytkový obsah O2: 50 ppm
  • řízení chodu pomocí programovatelného automatu s minimálním příkonem
  • různé velikosti a konstrukční zástavby s mnoha uživatelskými benefity a ojedinělými technickými prvky
  • od velikosti NG150 je nutné instalovat za generátor navíc tlakovou nádobu pro zpětné plnění napomáhající regeneraci
  • důležité upozornění: vzduch pro výrobu dusíku musí být dodán o kvalitě ISO 8573-1 vyhovující třídě 1-4-1
  • poznámka: výkony jsou uvedeny v Nm3/h; pro výkonové parametry při jiném tlaku nebo čistotách nás kontaktujte
Obj. č. Dodávka dusíku při 9,5 bar
(Nm3/h)
Spotřeba vzduchu při 9,5 bar
(Nm3/h)
Dodávka dusíku při 8 bar
(Nm3/h)
Spotřeba vzduchu při 8 bar
(Nm3/h)
Dodávka dusíku při 6,5 bar
(Nm3/h)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
NG30T-45 2,6 12,6 2,5 11,2 2,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG50T-45 3,6 17,4 3,4 15,3 3,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG70T-45 5,6 27,4 5,1 22,8 4,5 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG90T-45 7,7 37,4 7,0 31,1 6,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG120T-45 11,4 55,8 10,4 46,4 9,2 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG150T-45 15,4 74,7 14,0 62,1 12,3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG250-45 20,9 101,6 19,0 84,5 16,7 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG325-45 23,8 115,7 21,6 96,2 19,0 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG400-45 31,3 152,3 28,4 126,6 25,7 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG600-45 43,2 210,5 39,6 176,4 35,9 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG800-45 66,0 321,5 60,1 267,3 54,2 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1000-45 81,8 398,2 76,8 341,5 69,6 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1200-45 93,5 455,4 88,2 392,5 79,9 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG1800-45 123,4 600,8 118,0 525,1 107,0 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG2400-45 153,2 746,2 150,4 669,1 136,4 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG3000-45 196,7 957,9 192,5 856,5 174,5 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG3600-45 240,2 1 169,6 235,5 1 048,0 213,6 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
NG4000-45 275,1 1 339,5 270,3 1 202,7 245,1 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému