Zpětné ventily RV600 nerez
- zpětné ventily se závitovým připojením; zajišťují průchod média pouze jedním směrem; otevírací tlak minimálně 0,8 bar
- určeno pro průmyslové aplikace
| Obj. č. | Závity | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Tělo | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV600-14 | G 1/4" | 8 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | 2 261,72 Kč | 2 736,68 Kč | 86,99 € | 105,26 € | 0 | ks | |
| RV600-38 | G 3/8" | 10 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | 2 261,72 Kč | 2 736,68 Kč | 86,99 € | 105,26 € | 0 | ks | |
| RV600-12 | G 1/2" | 15 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | 2 261,72 Kč | 2 736,68 Kč | 86,99 € | 105,26 € | 0 | ks | |
| RV600-34 | G 3/4" | 20 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | 3 030,71 Kč | 3 667,16 Kč | 116,57 € | 141,05 € | 0 | ks | |
| RV600-10 | G 1" | 25 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | 4 138,95 Kč | 5 008,13 Kč | 159,19 € | 192,62 € | 0 | ks | |
| RV600-54 | G 1 1/4" | 32 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | 5 733,46 Kč | 6 937,49 Kč | 220,52 € | 266,83 € | 0 | ks | |
| RV600-15 | G 1 1/2" | 40 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | 7 045,26 Kč | 8 524,76 Kč | 270,97 € | 327,87 € | 0 | ks | |
| RV600-20 | G 2" | 50 | 40 | do +180 | nerez DIN 1.4408 | 9 827,18 Kč | 11 890,89 Kč | 377,97 € | 457,34 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-611 (468 kB)







