Filtry PF 14 bar, SF - sterilní

Filtry PF 14 bar, SF - sterilní

  • série filtrů určená pro odstranění nečistot ze stlačeného vzduchu pro aplikace s vysokým rizikem koroze
  • tělo z nerezové oceli 1.4301, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity nebo pomocí přírub
  • připojení pro snímání tlaku a odpouštění z horní/spodní části filtru pomocí vnitřního trubkového závitu
  • pracovní teplota do +150 °C, PF maximální pracovní 14 bar
  • rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně
  • referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
Obj. č. Připojení Tlak
(bar)
Průtok při 7 bar
(Nm3/h)
Průtok při 7 bar
(l/min)
Počet vložek
(ks)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
PFSF-005 1/4" 14 75 1 260 1 24 470,34 Kč 29 609,11 Kč 941,17 € 1 138,82 € 0 ks
PFSF-007 3/8" 14 105 1 750 1 25 572,51 Kč 30 942,74 Kč 983,56 € 1 190,11 € 0 ks
PFSF-010 1/2" 14 150 2 500 1 27 140,92 Kč 32 840,51 Kč 1 043,88 € 1 263,09 € 0 ks
PFSF-018 3/4" 14 225 3 750 1 28 851,90 Kč 34 910,80 Kč 1 109,69 € 1 342,72 € 0 ks
PFSF-030 1" 14 315 5 250 1 33 834,87 Kč 40 940,19 Kč 1 301,34 € 1 574,62 € 0 ks
PFSF-047 1 1/4" 14 420 7 000 1 36 738,81 Kč 44 453,96 Kč 1 413,03 € 1 709,77 € 0 ks
PFSF-070 1 1/2" 14 600 10 000 1 46 187,71 Kč 55 887,13 Kč 1 776,45 € 2 149,50 € 0 ks
PFSF-094 2" 14 900 15 000 1 54 921,24 Kč 66 454,70 Kč 2 112,36 € 2 555,96 € 0 ks
PFSF-150 2" 14 1 260 21 000 1 58 755,16 Kč 71 093,74 Kč 2 259,81 € 2 734,37 € 0 ks
PFSF-175 2 1/2" 14 1 680 28 000 1 76 498,99 Kč 92 563,78 Kč 2 942,27 € 3 560,15 € 0 ks
PFSF-200 3" 14 2 400 40 000 1 82 333,51 Kč 99 623,55 Kč 3 166,67 € 3 831,67 € 0 ks
PFSF-240 3" 14 3 600 60 000 1 104 350,35 Kč 126 263,92 Kč 4 013,48 € 4 856,31 € 0 ks
PFSF-450 DN 100 14 5 040 84 000 3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFSF-600 DN 100 14 6 720 112 000 3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFSF-900 DN 150 14 9 600 160 000 4 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFSF-1200 DN 150 14 13 440 224 000 6 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFSF-1800 DN 200 14 17 280 288 000 8 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFSF-2000 DN 200 14 21 120 352 000 10 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému