Pružinové nástavce KE
- pružinové nástavce slouží k automatickému vyrovnání výškových rozdílů při přepravě objektů s výškovými diferencemi
- nástavce rovněž eliminují poškození křehkých předmětů
- použitelné pro široké spektrum aplikací standardních přísavek s různými průměry a zdvihy nástavce
| Obj. č. | Vnější závit | Vnitřní závit |
Zdvih (mm) |
Výška (mm) |
Závit na těle | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE5-10 | M5 | M5 | 10 | 53 | M12 × 1 | 535,27 Kč | 647,68 Kč | 20,59 € | 24,91 € | 21 - 50 | ks | |
| KE5-20 | M5 | M5 | 20 | 63 | M12 × 1 | 678,33 Kč | 820,78 Kč | 26,09 € | 31,57 € | 11 - 20 | ks | |
| KE18-10 | G 1/8" | G 1/8" | 10 | 77 | M16 × 1 | 1 052,66 Kč | 1 273,72 Kč | 40,49 € | 48,99 € | 3 - 5 | ks | |
| KE18-20 | G 1/8" | G 1/8" | 20 | 92 | M16 × 1 | 1 133,11 Kč | 1 371,06 Kč | 43,58 € | 52,73 € | 21 - 50 | ks | |
| KE18-30 | G 1/8" | G 1/8" | 30 | 107 | M16 × 1 | 1 290,26 Kč | 1 561,21 Kč | 49,63 € | 60,05 € | 3 - 5 | ks | |
| KE18-50 | G 1/8" | G 1/8" | 50 | 127 | M16 × 1 | 1 760,38 Kč | 2 130,06 Kč | 67,71 € | 81,93 € | 11 - 20 | ks | |
| KE14-10 | G 1/4" | G 1/8" | 10 | 91 | M18 × 1 | 1 258,33 Kč | 1 522,58 Kč | 48,40 € | 58,56 € | 3 - 5 | ks | |
| KE14-20 | G 1/4" | G 1/8" | 20 | 106 | M18 × 1 | 1 374,59 Kč | 1 663,25 Kč | 52,87 € | 63,97 € | 3 - 5 | ks | |
| KE14-30 | G 1/4" | G 1/8" | 30 | 121 | M18 × 1 | 1 847,25 Kč | 2 235,17 Kč | 71,05 € | 85,97 € | 21 - 50 | ks | |
| KE14-50 | G 1/4" | G 1/8" | 50 | 141 | M18 × 1 | 1 820,41 Kč | 2 202,70 Kč | 70,02 € | 84,72 € | 3 - 5 | ks | |
| KE38-10 | G 3/8" | G 1/8" | 10 | 90 | M18 × 1 | 1 400,14 Kč | 1 694,17 Kč | 53,85 € | 65,16 € | 3 - 5 | ks | |
| KE38-20 | G 3/8" | G 1/8" | 20 | 105 | M18 × 1 | 1 512,52 Kč | 1 830,15 Kč | 58,17 € | 70,39 € | 3 - 5 | ks | |
| KE38-30 | G 3/8" | G 1/8" | 30 | 120 | M18 × 1 | 1 714,40 Kč | 2 074,42 Kč | 65,94 € | 79,79 € | 3 - 5 | ks | |
| KE38-50 | G 3/8" | G 1/8" | 50 | 140 | M18 × 1 | 2 212,62 Kč | 2 677,27 Kč | 85,10 € | 102,97 € | 3 - 5 | ks | |
| KE12-10 | G 1/2" | G 1/4" | 10 | 100 | M20 × 1,5 | 1 512,52 Kč | 1 830,15 Kč | 58,17 € | 70,39 € | 21 - 50 | ks | |
| KE12-20 | G 1/2" | G 1/4" | 20 | 115 | M20 × 1,5 | 1 604,52 Kč | 1 941,47 Kč | 61,71 € | 74,67 € | 6 - 10 | ks | |
| KE12-30 | G 1/2" | G 1/4" | 30 | 130 | M20 × 1,5 | 2 077,18 Kč | 2 513,39 Kč | 79,89 € | 96,67 € | 21 - 50 | ks | |
| KE12-50 | G 1/2" | G 1/4" | 50 | 170 | M20 × 1,5 | 2 359,51 Kč | 2 855,01 Kč | 90,75 € | 109,81 € | 3 - 5 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
nastavce-ke (1 259 kB)







