Přírubové kohouty VL851
- nerezové kulové kohouty s přírubami a s ovládáním pákou
- 2-dílné provedení, se stavební délkou dle EN 558-1
- určeno pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu
| Obj. č. | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Tělo | Těsnění | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL851-015 | 15 | 40 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | 5 812,62 Kč | 7 033,27 Kč | 223,56 € | 270,51 € | 0 | ks | |
| VL851-020 | 20 | 40 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | 7 180,97 Kč | 8 688,97 Kč | 276,19 € | 334,19 € | 0 | ks | |
| VL851-025 | 25 | 40 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | 9 431,38 Kč | 11 411,97 Kč | 362,75 € | 438,93 € | 0 | ks | |
| VL851-032 | 32 | 40 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | 12 111,52 Kč | 14 654,94 Kč | 465,83 € | 563,65 € | 0 | ks | |
| VL851-040 | 40 | 40 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | 16 386,17 Kč | 19 827,27 Kč | 630,24 € | 762,59 € | 0 | ks | |
| VL851-050 | 50 | 40 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | 21 825,61 Kč | 26 408,99 Kč | 839,45 € | 1 015,73 € | 0 | ks | |
| VL851-065 | 65 | 16 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | 28 045,35 Kč | 33 934,87 Kč | 1 078,67 € | 1 305,19 € | 0 | ks | |
| VL851-080 | 80 | 16 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | 38 980,77 Kč | 47 166,73 Kč | 1 499,26 € | 1 814,10 € | 0 | ks | |
| VL851-100 | 100 | 16 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | 50 425,08 Kč | 61 014,35 Kč | 1 939,43 € | 2 346,71 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-571 (473 kB)







