Kompresory SCR-EPM2 55-160 kW

Kompresory SCR-EPM2 55-160 kW

  • vysoce efektivní olejem mazané šroubové kompresory s příkonem od 55 do 160 kW
  • tlakové verze 7 - 8 - 10 bar
  • bezeztrátový přímý pohon 1:1
  • kapalinou chlazený motor s efektivitou IE4 a permanentními magnety
  • nízkootáčkový šroubový blok
  • plynulá regulace otáček pomocí frekvenčního měniče
  • řídicí jednotka SCR9000 se 7" dotykovou barevnou obrazovkou
  • ventilátor s regulací otáček
  • možnost prodloužení záruky na dobu 5 let
1 2
Obj. č. Výkon - min/max
(l/min)
Výkon - min/max
(m3/h)
Tlak
(bar)
Příkon
(kW)
Napětí
(V/Hz)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
SCR-55/7EPM2 3500 - 12500 210 - 750 6 - 7 55,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-55/8EPM2 3000 - 11500 180 - 690 6 - 8 55,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-55/10EPM2 2600 - 10500 156 - 630 6 - 10 55,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-63/7EPM2 4000 - 14000 240 - 840 6 - 7 63,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-63/8EPM2 3600 - 13000 216 - 780 6 - 8 63,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 1 - 2 ks
SCR-63/10EPM2 3200 - 12000 192 - 720 6 - 10 63,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-75/7EPM2 3800 - 16300 228 - 978 6 - 7 75,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-75/8EPM2 3600 - 16000 216 - 960 6 - 8 75,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-75/10EPM2 2900 - 13700 174 - 822 6 - 10 75,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-90/7EPM2 5000 - 20000 300 - 1200 6 - 7 90,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-90/8EPM2 4200 - 19000 252 - 1140 6 - 8 90,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-90/10EPM2 3300 - 16500 198 - 990 6 - 10 90,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-110/7EPM2 7400 - 24500 444 - 1470 6 - 7 110,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-110/8EPM2 7200 - 24000 432 - 1440 6 - 8 110,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-110/10EPM2 6300 - 21000 378 - 1260 6 - 10 110,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-132/7EPM2 8300 - 30000 498 - 1800 6 - 7 132,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-132/8EPM2 7500 - 28000 450 - 1680 6 - 8 132,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-132/10EPM2 6500 - 23000 390 - 1380 6 - 10 132,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-160/7EPM2 9300 - 33500 558 - 2010 6 - 7 160,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
SCR-160/8EPM2 8800 - 31000 528 - 1860 6 - 8 160,0 400/50 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému