Kohouty K809W + pohon SRN
- kulové kohouty s tělem z uhlíkové oceli a s ovládáním jednočinným pneupohonem SRN; ovládací tlak minimálně 5,5 bar
- těsnění z PTFE+CG pro teploty do +250°C, certifikace dle EN 10204-3.1
- závitové připojení s vnitřními trubkovými závity DIN ISO 228 nebo s návarky
- určeno pro uzavírání potrubí s mírně agresivními médii a s vysokým tlakem
| Obj. č. | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Těsnění | Pohon | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K809W-008SR | 8 | 140 | do +250 | PTFE+CG | SRN30 | 11 319,92 Kč | 13 697,10 Kč | 435,38 € | 526,81 € | 0 | ks | |
| K809W-010SR | 10 | 140 | do +250 | PTFE+CG | SRN30 | 11 319,92 Kč | 13 697,10 Kč | 435,38 € | 526,81 € | 0 | ks | |
| K809W-015SR | 15 | 140 | do +250 | PTFE+CG | SRN30 | 11 580,01 Kč | 14 011,81 Kč | 445,39 € | 538,92 € | 0 | ks | |
| K809W-020SR | 20 | 140 | do +250 | PTFE+CG | SRN45 | 15 244,00 Kč | 18 445,24 Kč | 586,31 € | 709,44 € | 0 | ks | |
| K809W-025SR | 25 | 140 | do +250 | PTFE+CG | SRN45 | 16 171,31 Kč | 19 567,29 Kč | 621,97 € | 752,58 € | 0 | ks | |
| K809W-032SR | 32 | 140 | do +250 | PTFE+CG | SRN60 | 17 030,76 Kč | 20 607,22 Kč | 655,03 € | 792,59 € | 0 | ks | |
| K809W-040SR | 40 | 140 | do +250 | PTFE+CG | SRN120 | 23 126,10 Kč | 27 982,58 Kč | 889,47 € | 1 076,26 € | 0 | ks | |
| K809W-050SR | 50 | 100 | do +250 | PTFE+CG | SRN120 | 24 958,10 Kč | 30 199,30 Kč | 959,93 € | 1 161,52 € | 0 | ks | |
| K809W-065SR | 65 | 100 | do +250 | PTFE+CG | SRN180 | 36 809,52 Kč | 44 539,52 Kč | 1 415,75 € | 1 713,06 € | 0 | ks | |
| K809W-080SR | 80 | 68 | do +250 | PTFE+CG | SRN240 | 49 837,04 Kč | 60 302,82 Kč | 1 916,81 € | 2 319,34 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-578 (508 kB)







