Filtry AAF, H2 - katalystní
- katalystní filtry (hopcalite)
- použití jako filtr pro odstranění CO a CO2 na úroveň dýchatelného vzduchu
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 1-x-x
- filtrační materiál: borosilikátové mikrofíbry, hopcalite
- odpouštění kondenzátu z nádobky ručním odpouštěčem MCD
- pracovní teplota +1,5 až +45 °C
- pracovní tlak 16 bar
- referenční podmínky průtoku: okolní teplota +20 °C, vstupní teplota vzduchu +35 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
| Obj. č. | Připojení |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Hmotnost (kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAFH2-78 | 1/2" | 78 | 1 300 | 0,6 | 5 263,57 Kč | 6 368,92 Kč | 202,45 € | 244,96 € | na dotaz | ks | |
| AAFH2-120 | 3/4" | 120 | 2 000 | 0,7 | 6 555,32 Kč | 7 931,94 Kč | 252,13 € | 305,08 € | na dotaz | ks | |
| AAFH2-198 | 1" | 198 | 3 300 | 1,2 | 8 461,46 Kč | 10 238,37 Kč | 325,44 € | 393,78 € | na dotaz | ks | |
| AAFH2-335 | 1" | 335 | 5 583 | 1,6 | 11 551,79 Kč | 13 977,67 Kč | 444,30 € | 537,60 € | na dotaz | ks | |
| AAFH2-510 | 1 1/2" | 510 | 8 500 | 1,9 | 15 114,72 Kč | 18 288,81 Kč | 581,34 € | 703,42 € | na dotaz | ks | |
| AAFH2-780 | 1 1/2" | 780 | 13 000 | 2,6 | 22 175,53 Kč | 26 832,39 Kč | 852,91 € | 1 032,02 € | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
tl-filtry-aaf (305 kB)







