Filtry AAF, C - cyklónové odlučovače
- cyklónové odlučovače
- použití pro odstranění kapalné vody přímo za kompresorem
- filtrace dle ISO 8573-1 třída x-x-x
- filtrační materiál: nerezová ocel
- odpouštění kondenzátu z nádobky plovákovým odpouštěčem AOK16B
- pracovní teplota +1,5 až +65 °C
- pracovní tlak 16 bar
- referenční podmínky průtoku: okolní teplota +20 °C, vstupní teplota vzduchu +35 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
| Obj. č. | Připojení |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Hmotnost (kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAFC-60 | 3/8" | 60 | 1 000 | 0,6 | 3 235,71 Kč | 3 915,21 Kč | 124,45 € | 150,58 € | 0 | ks | |
| AAFC-78 | 1/2" | 78 | 1 300 | 0,6 | 3 445,12 Kč | 4 168,60 Kč | 132,50 € | 160,33 € | 3 - 5 | ks | |
| AAFC-120 | 3/4" | 120 | 2 000 | 0,7 | 3 937,20 Kč | 4 764,01 Kč | 151,43 € | 183,23 € | 21 - 50 | ks | |
| AAFC-198 | 1" | 198 | 3 300 | 1,2 | 5 081,28 Kč | 6 148,35 Kč | 195,43 € | 236,47 € | 3 - 5 | ks | |
| AAFC-510 | 1 1/2" | 510 | 8 500 | 1,9 | 6 174,53 Kč | 7 471,18 Kč | 237,48 € | 287,35 € | 1 - 2 | ks | |
| AAFC-1000 | 2" | 1 000 | 16 667 | 5,7 | 11 550,64 Kč | 13 976,27 Kč | 444,26 € | 537,55 € | 11 - 20 | ks | |
| AAFC-1500 | 2" | 1 500 | 25 000 | 7,6 | 13 587,34 Kč | 16 440,68 Kč | 522,59 € | 632,33 € | 1 - 2 | ks | |
| AAFC-2160 | 3" | 2 160 | 36 000 | 16,7 | 27 031,69 Kč | 32 708,34 Kč | 1 039,68 € | 1 258,01 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-prf-086 (159 kB)







