
Generátory OxyGEN - věžové
- generátory pracující na principu střídavé tlakové adsorpce PSA separující plynný kyslík ze stlačeného vzduchu
- výrobní sloupce naplněné zeolitovým molekulárním sítem ZMS o prvotřídní kvalitě
- nízká spotřeba stlačeného vzduchu, dlouhodobě garantovaný výkon se zárukou 10 let na molekulární síto
- maximální vstupní tlak vzduchu až 6,5 bar, nízký tlakový spád okolo 0,5 bar
- řízení chodu pomocí programovatelného automatu s minimálním příkonem
- možnost dodávky zařízení s různou čistotou až do 95 % (kyslík 1.5) a pro rozličné pásmo výrobních objemů
- od velikosti OX35 je nutné instalovat za generátor navíc tlakovou nádobu pro zpětné plnění napomáhající regeneraci
- důležité upozornění: vzduch pro výrobu kyslíku musí být dodán o kvalitě ISO 8573-1 vyhovující třídě 1-4-1
- poznámka: výkony jsou uvedeny v Sm3/h; pro výkonové parametry při jiném tlaku nebo čistotách nás kontaktujte
1
2
Obj. č. |
Čistota (%) |
Zbytkový obsah N2 (%) |
Dodávka kyslíku při 6,5 bar (Sm3/h) |
Spotřeba vzduchu při 6,5 bar (Sm3/h) |
Hmotnost (kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OX35-05 | 85 | 15 | 4,4 | 37,6 | 320,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX35-10 | 90 | 10 | 4,0 | 41,6 | 320,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX35-13 | 93 |   |   |   | 320,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX35-15 | 95 |   |   |   | 320,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX50-05 | 85 | 15 | 6,5 | 56,0 | 615,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX50-10 | 90 | 10 | 6,5 | 56,0 | 615,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX50-13 | 93 |   |   |   | 615,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX50-15 | 95 | 5 | 3,8 | 47,1 | 615,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX70-05 | 85 | 15 | 9,2 | 78,9 | 650,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX70-10 | 90 |   |   |   | 650,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX70-13 | 93 | 7 | 6,5 | 73,7 | 650,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX70-15 | 95 |   |   |   | 650,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX90-05 | 85 |   |   |   | 890,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX90-10 | 90 |   |   |   | 890,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX90-13 | 93 | 7 | 8,0 | 89,9 | 890,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX90-15 | 95 |   |   |   | 890,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX110-05 | 85 |   |   |   | 940,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX110-10 | 90 |   |   |   | 940,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX110-13 | 93 | 7 | 9,5 | 107,9 | 940,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX110-15 | 95 |   |   |   | 940,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX150-05 | 85 | 15 | 17,5 | 150,3 | 1 300,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX150-10 | 90 | 10 | 16,2 | 166,5 | 1 300,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX150-13 | 93 | 7 | 12,4 |   | 1 300,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX150-15 | 95 | 5 | 10,1 | 126,2 | 1 300,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX200-05 | 85 | 15 | 25,6 | 220,1 | 1 600,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX200-10 | 90 |   |   |   | 1 600,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX200-13 | 93 | 7 | 18,2 | 205,7 | 1 600,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX200-15 | 95 | 5 | 14,8 | 184,8 | 1 600,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX300-05 | 85 |   |   |   | 1 800,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX300-10 | 90 | 10 | 34,1 | 351,1 | 1 800,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX300-13 | 93 |   |   |   | 1 800,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX300-15 | 95 |   |   |   | 1 800,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX400-05 | 85 |   |   |   | 2 100,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX400-10 | 90 |   |   |   | 2 100,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX400-13 | 93 |   |   |   | 2 100,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX400-15 | 95 | 5 | 29,7 | 371,1 | 2 100,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX500-05 | 85 |   |   |   | 2 400,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX500-10 | 90 |   |   |   | 2 400,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX500-13 | 93 | 7 | 43,5 | 491,6 | 2 400,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX500-15 | 95 |   |   |   | 2 400,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |
1
2