Přírubové pojistné ventily 6121 DN 80

Přírubové pojistné ventily 6121 DN 80

  • pojistné ventily s velkými rozměry pro odpouštění média z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
  • dodávka včetně protokolu o nastavení; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
  • úhlové provedení s přírubami dle EN 1092-1 PN16
  • určeno pro vzduch a jiná neagresivní média
1 2
Obj. č. Připojení Světlost DN Materiál Nastavení
(bar)
Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
6121.080.0,5 DN80 46 litina GG25 0,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.1,0 DN80 46 litina GG25 1,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.1,5 DN80 46 litina GG25 1,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.2,0 DN80 46 litina GG25 2,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.2,5 DN80 46 litina GG25 2,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.3,0 DN80 46 litina GG25 3,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.3,5 DN80 46 litina GG25 3,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.4,0 DN80 46 litina GG25 4,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.4,5 DN80 46 litina GG25 4,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.5,0 DN80 46 litina GG25 5,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.5,5 DN80 46 litina GG25 5,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.6,0 DN80 46 litina GG25 6,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.6,5 DN80 46 litina GG25 6,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.7,0 DN80 46 litina GG25 7,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.7,5 DN80 46 litina GG25 7,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.8,0 DN80 46 litina GG25 8,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.8,5 DN80 46 litina GG25 8,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.9,0 DN80 46 litina GG25 9,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.9,5 DN80 46 litina GG25 9,5 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks
6121.080.10,0 DN80 46 litina GG25 10,0 -10/+200 78 362,50 Kč 94 818,63 Kč 3 061,04 € 3 703,86 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému