Kohouty VL851 + pohon SRN
- sestava přírubového kulového kohoutu VL851 a jednočinného pneupohonu Omal typ SRN; ovládací tlak minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů agresivních médií zejména v chemickém a potravinářském průmyslu
| Obj. č. | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Těsnění kohoutu | Pohon | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL851-015SR | 15 | 16 | do +190 | PTFE | SRN30 | 13 366,77 Kč | 16 173,79 Kč | 514,11 € | 622,07 € | 0 | ks | |
| VL851-020SR | 20 | 16 | do +190 | PTFE | SRN30 | 14 735,12 Kč | 17 829,50 Kč | 566,74 € | 685,76 € | 0 | ks | |
| VL851-025SR | 25 | 16 | do +190 | PTFE | SRN45 | 18 693,13 Kč | 22 618,69 Kč | 718,97 € | 869,95 € | 0 | ks | |
| VL851-032SR | 32 | 16 | do +190 | PTFE | SRN60 | 21 667,29 Kč | 26 217,42 Kč | 833,36 € | 1 008,37 € | 0 | ks | |
| VL851-040SR | 40 | 16 | do +190 | PTFE | SRN60 | 26 767,48 Kč | 32 388,65 Kč | 1 029,52 € | 1 245,72 € | 0 | ks | |
| VL851-050SR | 50 | 16 | do +190 | PTFE | SRN90 | 34 694,81 Kč | 41 980,72 Kč | 1 334,42 € | 1 614,65 € | 0 | ks | |
| VL851-065SR | 65 | 16 | do +190 | PTFE | SRN120 | 43 323,28 Kč | 52 421,17 Kč | 1 666,28 € | 2 016,20 € | 0 | ks | |
| VL851-080SR | 80 | 16 | do +190 | PTFE | SRN180 | 57 312,03 Kč | 69 347,56 Kč | 2 204,31 € | 2 667,22 € | 0 | ks | |
| VL851-100SR | 100 | 16 | do +190 | PTFE | SRN240 | 71 470,40 Kč | 86 479,18 Kč | 2 748,86 € | 3 326,12 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-577 (498 kB)







