Generátory N-GEN - věžové, čistota 97 %
- generátory dusíku věžové koncepce pracující na principu střídavé tlakové adsorpce PSA separující plynný dusík ze stlačeného vzduchu
- výrobní sloupce naplněné uhlíkovým molekulárním sítem CMS s dlouhou životností
- vstupní tlak 7,5 bar; výstupní tlak 6,3 bar
- řízení chodu pomocí řídicí jednotky PLC SIEMENS s LCD displejem
- jemné koalescenční filtry na vstupu generátoru
- určeno pro oblast farmacie, laserového řezání, pájení v elektronice a balení potravin v modifikované atmosféře
| Obj. č. |
Průtok
(Nm3/h) |
Spotřeba vzduchu
(Nm3/h) |
Vstup | Výstup |
Hmotnost
(kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGEN-3-17 | Průtok (Nm3/h)5,84 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)12,3 | Vstup1/2" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)171,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-5-17 | Průtok (Nm3/h)9,34 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)19,6 | Vstup1/2" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)191,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-10-17 | Průtok (Nm3/h)14,4 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)30,2 | Vstup1/2" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)230,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-15-17 | Průtok (Nm3/h)23,8 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)49,9 | Vstup1/2" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)310,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-20-17 | Průtok (Nm3/h)28,6 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)60 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)345,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-25-17 | Průtok (Nm3/h)42,7 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)89,6 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)585,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-35-17 | Průtok (Nm3/h)67,7 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)142,1 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)720,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-50-17 | Průtok (Nm3/h)86,9 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)182,4 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)870,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-65-17 | Průtok (Nm3/h)106,6 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)223,8 | Vstup1" | Výstup1/2" | Hmotnost (kg)955,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-80-17 | Průtok (Nm3/h)118,8 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)249,5 | Vstup1" | Výstup1" | Hmotnost (kg)1 215,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-100-17 | Průtok (Nm3/h)178,2 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)374,3 | Vstup2" | Výstup1" | Hmotnost (kg)1 660,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-150-17 | Průtok (Nm3/h)273,9 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)575,2 | Vstup2" | Výstup1" | Hmotnost (kg)2 540,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-200-17 | Průtok (Nm3/h)344,3 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)723 | Vstup2" | Výstup2" | Hmotnost (kg)3 035,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-250-17 | Průtok (Nm3/h)419,2 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)880,4 | Vstup2" | Výstup2" | Hmotnost (kg)4 100,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-300-17 | Průtok (Nm3/h)534,6 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)1122,7 | Vstup2" | Výstup2" | Hmotnost (kg)4 998,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks | |
| NGEN-400-17 | Průtok (Nm3/h)727,8 | Spotřeba vzduchu (Nm3/h)1528,4 | VstupDN65 | VýstupDN40 | Hmotnost (kg)6 850,0 | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Cena bez DPH na dotaz | Cena vč. DPH na dotaz | Dostupnost na dotaz | Mj ks |
prospekt-n-gen
(4 289 kB)







