Kohouty K809W + pohon DAN
- kulové kohouty s tělem z uhlíkové oceli a s ovládáním dvojčinným pneupohonem DAN; ovládací tlak minimálně 5,5 bar
- těsnění z PTFE+CG pro teploty do +250°C, certifikace dle EN 10204-3.1
- závitové připojení s vnitřními trubkovými závity DIN ISO 228 nebo s návarky
- určeno pro uzavírání potrubí s mírně agresivními médii a s vysokým tlakem
| Obj. č. | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Těsnění | Pohon | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K809W-008DA | 8 | 140 | do +250 | PTFE+CG | DAN30 | 9 473,61 Kč | 11 463,07 Kč | 364,37 € | 440,89 € | na dotaz | ks | |
| K809W-010DA | 10 | 140 | do +250 | PTFE+CG | DAN30 | 9 473,61 Kč | 11 463,07 Kč | 364,37 € | 440,89 € | na dotaz | ks | |
| K809W-015DA | 15 | 140 | do +250 | PTFE+CG | DAN45 | 10 136,42 Kč | 12 265,07 Kč | 389,86 € | 471,73 € | na dotaz | ks | |
| K809W-020DA | 20 | 140 | do +250 | PTFE+CG | DAN45 | 12 113,43 Kč | 14 657,25 Kč | 465,90 € | 563,74 € | na dotaz | ks | |
| K809W-025DA | 25 | 140 | do +250 | PTFE+CG | DAN45 | 13 050,50 Kč | 15 791,11 Kč | 501,94 € | 607,35 € | na dotaz | ks | |
| K809W-032DA | 32 | 140 | do +250 | PTFE+CG | DAN60 | 14 261,84 Kč | 17 256,83 Kč | 548,53 € | 663,72 € | na dotaz | ks | |
| K809W-040DA | 40 | 140 | do +250 | PTFE+CG | DAN120 | 17 587,32 Kč | 21 280,66 Kč | 676,44 € | 818,49 € | na dotaz | ks | |
| K809W-050DA | 50 | 100 | do +250 | PTFE+CG | DAN180 | 20 764,24 Kč | 25 124,73 Kč | 798,62 € | 966,33 € | na dotaz | ks | |
| K809W-065DA | 65 | 100 | do +250 | PTFE+CG | DAN180 | 29 655,04 Kč | 35 882,60 Kč | 1 140,58 € | 1 380,10 € | na dotaz | ks | |
| K809W-080DA | 80 | 68 | do +250 | PTFE+CG | DAN240 | 43 265,50 Kč | 52 351,26 Kč | 1 664,06 € | 2 013,51 € | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-578 (508 kB)







